Tymon Kolasiński
#4 most-reconstructed of 451 tracked solvers · search their solves
Solving style vs the field
Compared against 12287 reconstructed solves by 451 tracked solvers.
Average moves per stage
| them | field | Δ | |
|---|---|---|---|
| Cross | 12.9 | 11.4 | +1.5 |
| F2L | 23.9 | 29 | -5.1 |
| OLL | 14.3 | 11.9 | +2.4 |
| PLL | 10.1 | 13.1 | -3 |
| Full solve | 61.2 | 65.5 | -4.3 |
Move tokens per reconstructed solve, split by stage - fewer than the field means a more move-efficient stage.
Techniques used
| solves | them | field | |
|---|---|---|---|
| ZBLS | 262 | 33.9% | 18.1% |
| ZBLL | 225 | 29.1% | 11.0% |
| 1LLL | 64 | 8.3% | 8.3% |
| 2GLL | 47 | 6.1% | 3.4% |
| VLS | 21 | 2.7% | 3.7% |
| WV | 5 | 0.6% | 1.4% |
Share of solves using each last-slot / last-layer technique, vs the share across all tracked solves.
Algorithm choices
| mainstream | field | differing cases | |
|---|---|---|---|
| OLL | 45% | 58% | 24/55 |
| PLL | 57% | 59% | 8/21 |
"Mainstream" = share of their executions using the field's most common alg for that case. A lower number than the field average means a more unusual alg sheet.
OLL algorithms
690 recognized executions · 45% done with the field's most common alg for the case (field average 58%) · go-to alg differs from the field's on 24 of 55 cases
| case | uses | their algs | field's most common |
|---|---|---|---|
| OLL 26 differs | 59 | y2 L' U' L U' L' U2 L ×15 (17
solvers) R' U' R U' R' U2 R ×10 (71
solvers) y R U2 R' U' R U' R' ×5 (53
solvers) R U' R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R ×2 (4
solvers) R' U2 R' D' R U2 R' D R U' R U' R' U2 R U ×2 (1
solver) y2 L' U R U' L U R' ×1 (7
solvers) R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U2 ×1 (5
solvers) U' R D R' U R D' R' U2 R' U' R U2 R' U' R ×1 (2
solvers) U' R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U R U ×1 (1
solver) U' R2 U R2 F' R U R' U R U2 R' F R2 U' R2 ×1 (2
solvers) U2 R' U' R U R' F R U R' U' R' F' R2 U ×1 (2
solvers) U' R U2 R2 U' R2 U' R' F U' R' U' R U F' U ×1 (2
solvers) R U R2 F' R U R U R' U2 R' F R2 U' R' U' ×1 (1
solver) U' R2 U R' U' R D R' U2 R D' R' U' R U' R2 U' ×1 (1
solver) U R U R U' R2 D U2 R' U' R U D' R ×1 (1
solver) U R' U R U R' U' R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 ×1 (1
solver) U2 R U2 R' U' R' D' R U' R' D R2 U' R' U R U' R' U ×1 (3
solvers) U R U D' R U' R' D U2 R2 U' R U R U2 ×1 (1
solver) U R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2 U' ×1 (2
solvers) U' R U R' F' R U2 R' U2 R' F R2 U' R' U ×1 (2
solvers) R2 D R' U2 R D' R' U' R' U R U' R' U R U2 R' U' ×1 (1
solver) f' r U r' U2 r' F2 r U2 S U ×1 (1
solver) U R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U R ×1 (2
solvers) U F R U R' U' R U R' F R' F' R U' F' U2 ×1 (1
solver) U R L' U' L U R' U2 L' U2 L U2 ×1 (1
solver) U2 R U R' U' R' U' R U R U' R' U' R' U R U' ×1 (2
solvers) U' R U R' U R U' R2 F R F' r U' r' U r U r' U2 ×1 (1
solver) U' R2 D' r U2 r' D R U R U' R' U2 R U ×1 (3
solvers) U R U R U' R2 D U2 R' U' R D' U R U2 ×1 (1
solver) R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U R U' R' U2 R U2 ×1 (1
solver) | R' U' R U' R' U2 R (36%) |
| OLL 23 differs | 56 | R U' R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 U R' U2 ×3 (4
solvers) R2 D R' U2 R D' R' U2 R' ×2 (30
solvers) U R' U2 R2 U R2 U R U' R U R' U' R U' R' U ×2 (6
solvers) U2 R' U2 R U R' U R U R' U' R U' R' U2 R ×2 (7
solvers) U' R U2 R' U' R U' R' U2 R' U2 R U R' U R ×2 (3
solvers) y2 R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R ×2 (6
solvers) U R' U R U R' U' R' D' R U' R' D R2 U2 ×2 (4
solvers) y2 F R U' R' U R U R' U R U' R' F' ×2 (9
solvers) y2 R U' R' U' R U R D R' U R D' R2 ×2 (2
solvers) U R U' R' D R' U' R D' R2 U R' U' R' U2 R' U' ×2 (1
solver) U2 R U L' R' U2 R U' R' U' R U' R' L U' ×2 (1
solver) U' R' U2 R' D' R U2 R' D R U2 R U R' U R U ×2 (2
solvers) R U R' U2 F2 R U2 R' U2 R' F2 R2 U R' U' ×2 (1
solver) U' R' U R' U' D' R U' R' U2 R U' R' D R U' R ×2 (1
solver) U' R U R' U R U' R' U F' R U2 R' U2 R' F R U2 ×2 (1
solver) y2 R2 D' R U2 R' D R U2 R ×1 (33
solvers) R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R ×1 (9
solvers) U2 R' U2 R U R' U R' D' R U' R' D R U R U2 ×1 (8
solvers) y' R U2 R' U' R U' R' U' R U R' U R U2 R' ×1 (3
solvers) R2 D R' U2 R D' R' U R U R U R U' R' U' R2 U2 ×1 (2
solvers) U R' U2 R F U' R' U R U R' U R U' F' U' ×1 (3
solvers) R' U' R U' R U2 R2 U' R2 U' R2 U R U2 ×1 (6
solvers) R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R U' R' ×1 (4
solvers) U' R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U ×1 (1
solver) U2 R' U2 R2 D R' U2 R D' R2 U R U2 R' U2 R ×1 (1
solver) U' R U' R' U' R U2 R' D U R' U R U2 R' U R D' ×1 (1
solver) U2 R U R' U R U R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R ×1 (3
solvers) U R U R' U R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U' R' U' ×1 (5
solvers) F U R U2 R2 U2 R U R' U R U2 R U R' F' U' ×1 (2
solvers) U R' U' R F R2 D' R U R' D R2 U' F' U' ×1 (2
solvers) U R U R' U R U2 R' U R U2 R D R' U2 R D' R2 ×1 (2
solvers) R' U R U R' U R U' R D R' U' R D' R2 U' R U' ×1 (3
solvers) U r U2 R2 F R F' U2 r' R U R U' R' U' ×1 (3
solvers) R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R' ×1 (2
solvers) U R' U' R U2 R' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U R U2 ×1 (2
solvers) U2 R2 D R' U' R D' R' U' R' U R U R' U' ×1 (2
solvers) U' R' U R' D' U' R U' R' U2 R U' R' D R U' R U' ×1 (1
solver) U' r U2 r' U2 L' U2 r U2 r' U2 L U2 ×1 (1
solver) F U R U2 R' U R U2 R2 F R F' R U' R' F' ×1 (2
solvers) U' L' R U R' U R U R' U2 L R U' R' U2 ×1 (1
solver) | R2 D R' U2 R D' R' U2 R' (13%) |
| OLL 24 differs | 55 | U2 R' U' R U R' U R L' U R' U' R L U ×3 (2
solvers) U2 R U2 R' U2 R' F R U R U' R' F' ×3 (1
solver) R' U R2 D r' U2 r D' R2 U' R U2 ×3 (8
solvers) y' R' U' R' D' R U R' D R2 ×2 (1
solver) y2 F U R U2 R' U R U R' F' ×2 (8
solvers) R' U R U2 r' R' F R F' r U ×2 (2
solvers) U2 R' U' R U' R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 ×2 (1
solver) U R' U' R' D' R U R' D R U2 R U R' U R U ×2 (4
solvers) U' R U R' U2 R U' R' U2 R U' R2 F' R U R U' R' F U2 ×2 (1
solver) U R' U' R' D' R U R' D R U' R U' R' U2 R U ×2 (5
solvers) U2 R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U R U' R' U2 R U ×2 (2
solvers) U R' U' R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U R U ×2 (5
solvers) y R U2 R' U' R U' R' U R U R' U R U2 R' ×1 (6
solvers) U R' U2 R U R' U R U' R' U' R U' R' U2 R U ×1 (5
solvers) U' R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R ×1 (8
solvers) U R' U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U2 R' U R U2 ×1 (3
solvers) R U R' U R U' R' U' L' U2 R U2 R' U2 L ×1 (5
solvers) y' R' U2 R U R' U R2 U2 R' U' R U' R' ×1 (4
solvers) U' R U R' U' R U' R' L U' R U R' L' ×1 (4
solvers) U2 R U' R2 D' r U2 r' D R2 U' R' U' R U' R' ×1 (4
solvers) U R U R' U' R U R2 D' R U' R' D R U2 R U' R' ×1 (2
solvers) U R2 F2 R U2 R U2 R' F2 R U' R' U R ×1 (9
solvers) U F R U' R' U' R U2 R' U' F' R' U' R U' R' U2 R U ×1 (3
solvers) U x R' U2 R' D2 R U2 R' D2 R2 x' U2 ×1 (3
solvers) U' R' D' U R U2 R' D R' U' R U2 R' U' R2 U ×1 (1
solver) R' U2 R' D U' R' U' R D' R U R U R2 U' ×1 (1
solver) U2 R2 D' R U' R' D R U R U R' U2 R' D' R U2 R' D R2 ×1 (1
solver) U' R U R' U R U R' U2 L R U' R' U L' ×1 (2
solvers) U R' U D' R U2 R' D R' U' R U2 R' U' R2 ×1 (2
solvers) F R U R' U' R' F' U2 R U R U' R2 U2 R U2 ×1 (3
solvers) U2 R' D' R U R' D R U R U' R' U R U' R' U' R U R' ×1 (2
solvers) U R' U' R U D' R U' R U R U' R2 D U' ×1 (1
solver) U' F R U R' U' R U R' U' F' R U R' U' R' F R F' U' ×1 (4
solvers) U R' U' R U' R' U R' F' R U R U' R' F R U' ×1 (1
solver) U2 R U R' U' R' F R2 U R2 U' F' U R U R U' R' U' ×1 (1
solver) R' U R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U' R U2 ×1 (1
solver) R2 U R2 U R2 U' R D R' U' R D' R ×1 (1
solver) U2 R U R2 D' R U2 R' D R U2 R U R' U' R U' R' U' ×1 (1
solver) y R' U R2 U R' U R' U' R U' R' U' R U R U' R' ×1 (1
solver) R U L' R' U2 R U' R' U2 L U R U' R' U2 ×1 (1
solver) | r U R' U' r' F R F' (23%) |
| OLL 27 | 55 | R U R' U R U2 R' ×31 (100
solvers) U R2 F R U R U' R' F' R U' R' U R U ×3 (3
solvers) U R U R' U' R' U2 R U R U' R' U R' U R U ×2 (3
solvers) R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R' U R' U R U' ×2 (1
solver) R2 D' R U2 R' D R2 U R' U R U2 ×2 (1
solver) U R U R' U R' D' R U R' D R U' R U2 R' U' ×2 (2
solvers) y' R' U2 R U R' U R ×1 (35
solvers) U' R U R' U' R U R2 D' R U R' D R U R U2 R' U2 ×1 (2
solvers) U2 R U R' U R U' R2 F' R U R U' R' F R U' R' ×1 (3
solvers) U2 R' U R' D' R2 U2 R' U' R U' R2 D R U' R ×1 (2
solvers) U R U' R2 U' D' U' R U R' U D R2 U R' U' ×1 (2
solvers) U R' U' R U R U R' U' R' U R U R U' R' U ×1 (3
solvers) U R U R' U R2 D R' U2 R D' R2 U' ×1 (3
solvers) U r U' r' U' r U r' F R' F' R2 U R' U' R U' R' U2 ×1 (1
solver) R U R2 F' R U2 R U' R' U' R' F R2 U' R' U ×1 (1
solver) L' U2 R U' R' U2 L U R U' R' U R U2 R' U2 ×1 (2
solvers) R2 D R' U2 R D' R' U' R' U R U2 R' U2 ×1 (2
solvers) R U' R' U' R U R D R' U2 R D' R2 U R U2 R' U ×1 (1
solver) U R' F R F' U R U R' U2 F R' F' R U2 ×1 (2
solvers) | R U R' U R U2 R' (67%) |
| OLL 25 differs | 47 | y' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 ×4 (14
solvers) U2 F R U R2 F R F' R U' R' F' U2 ×3 (4
solvers) y2 F R U' R' U' R U2 R' U' F' ×2 (7
solvers) y R2 D R' U R D' R' U' R' ×2 (2
solvers) y2 R2 D' R U' R' D R U R ×2 (5
solvers) U' R' U' R' D' R U2 R' D R U R U' R' U' R ×2 (1
solver) U R' U2 R U' D' U' R U' R U R U' R2 D ×2 (1
solver) U F' R U2 R' U2 R' F R U R U' R' U' ×2 (5
solvers) U2 R' U' R U' R' U2 R U2 R' U2 R U R' U R U2 ×2 (1
solver) y2 R U R' U R U' R' U R U' R' U R U2 R' ×2 (3
solvers) U' R' F' R U2 R U2 R' F U' R U R' U' R U' R' U2 ×2 (1
solver) R U2 R D R' U2 R D' R2 ×1 (19
solvers) y2 R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R2 ×1 (6
solvers) R U2 R D r' U2 r D' R2 U2 ×1 (4
solvers) U R' U' R U' R' U2 R U' R U R' U R U2 R' ×1 (3
solvers) U R2 U' R U R U' R' U' R U' R' U R' U R2 ×1 (5
solvers) U F R U R' U' R' F' U' R U R U' R' U' R' U R ×1 (4
solvers) U R' U2 R D' U2 R U' R U R U' R2 D U' ×1 (1
solver) R2 D' R U2 R' D R U2 R2 U2 R' U' R U' R' U ×1 (1
solver) R2 U R' U' R' U R U R' U R U' R U' R2 U' ×1 (3
solvers) R2 U' R U R U' R D' U R U' R' D U' ×1 (2
solvers) R U R D R' U2 R D' R' U' R' U R U R' U ×1 (1
solver) U' R' U' R U2 R' U' R U' D' R U2 R' U R U R' D ×1 (2
solvers) U R2 D R' U2 R D' R' U2 R2 U2 R U R' U R U2 ×1 (1
solver) U2 F R U R' U' R' F' R U2 R U2 R' U' ×1 (4
solvers) U R' U2 R U2 D' R U' R U R U' R2 D ×1 (1
solver) R' U' R F U' R' U' R U F' R' U2 R U2 ×1 (2
solvers) U R U R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R' U R U' R' U ×1 (2
solvers) U2 R' D' R U' R' D R2 U R' U' R U' R' U' R U R' U ×1 (1
solver) U R U2 R' U2 R' U' R U R U' R' U2 R' U2 R U ×1 (2
solvers) U2 R' U R' D' R U R' U2 R U R' U D R U' R U ×1 (1
solver) y' R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R ×1 (1
solver) U R U2 R2 D' R U' R' D R2 U' R' ×1 (3
solvers) | y F' r U R' U' r' F R (20%) |
| OLL 22 | 30 | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R ×6 (51
solvers) U' F U R U2 R' U R U R' F' R U2 R' U' R U' R' ×2 (3
solvers) y F U R U' R' U R U2 R' U' R U R' F' ×1 (7
solvers) U F U R' U' R2 U' R2 U2 R U2 R U R' F' ×1 (2
solvers) y R U R' U R U2 R2 U2 R U R' U R ×1 (5
solvers) R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R' ×1 (5
solvers) R U R' U R U2 R' U' R U R' U R U2 R' ×1 (2
solvers) U' R U R' U F2 R U2 R' U2 R' F2 R U ×1 (1
solver) U2 R U' R' U R2 U2 R' U' R U' R2 U R U' R' U' ×1 (2
solvers) R U R' U R U R' U' R U2 R' U2 R' D' R U' R' D R ×1 (2
solvers) y2 L' U R U' L U' R' U' R U' R' ×1 (2
solvers) U2 R2 F R U R U' R' F' R U' R' U' R U R' U R U ×1 (1
solver) U2 R U2 R2 U' R2 U' R' U2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' ×1 (1
solver) U R U R' U R U' R' U R2 D R' U' R D' R' U' R' U' ×1 (1
solver) U' F U R U2 R' U2 R U R2 F' R U2 R U2 R' U ×1 (2
solvers) U2 R' U' R U' R' U R U' R' U R' D' R U R' D R2 U2 ×1 (1
solver) U' R U2 R' U2 R' F R2 U' R' U2 R U2 R' U' F' ×1 (1
solver) U R2 D R' U R D' R' U R' U' R U R' U' R U' R' ×1 (1
solver) U' R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U R U' R' U2 R ×1 (2
solvers) U' F U' R U' R' U R U R' U2 R U2 R' U F' ×1 (2
solvers) U2 R' U' R' D' R U' R' D R2 U R' U' R U R' U R U' ×1 (1
solver) U2 R' L' U L U' R L' U' L U' L' U ×1 (1
solver) U2 R' F2 R U' R2 F2 R U R U R2 F2 R2 U ×1 (1
solver) R' F' U' F U' R U S' R' U R S ×1 (1
solver) | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R (44%) |
| OLL 8 | 20 | l' U' L U' L' U2 l ×16 (40
solvers) R' F' r U' r' F2 R ×3 (14
solvers) y2 r' U' R U' R' U2 r ×1 (37
solvers) | l' U' L U' L' U2 l (48%) |
| OLL 44 | 18 | y2 F U R U' R' F' ×16 (73
solvers) f R U R' U' f' ×1 (29
solvers) U' F U R U2 R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' U2 ×1 (1
solver) | y2 F U R U' R' F' (71%) |
| OLL 31 | 17 | R' U' F U R U' R' F' R ×17 (58
solvers) | R' U' F U R U' R' F' R (94%) |
| OLL 6 | 16 | r U2 R' U' R U' r' ×16 (76
solvers) | r U2 R' U' R U' r' (93%) |
| OLL 21 differs | 15 | R U R' U R U' R' U R U2 R' ×2 (20
solvers) R' F' R U2 R U2 R' F U' R U' R' ×2 (3
solvers) y R U2 R' U' R U R' U' R U' R' ×1 (30
solvers) R' U' R D' R U' R' U2 R U2 R U R U' R2 D ×1 (1
solver) U R U2 R' U' R U R' U2 R' F R2 U' R' U' R U R' F' U2 ×1 (1
solver) U' R' U2 R U R' U R U R U R' U R U2 R' ×1 (1
solver) U2 R2 D' R U' R' D R2 U' R2 D' R U2 R' D R2 U2 ×1 (1
solver) U' F U' R U2 R' U2 R U' R' U' R U R' U F' U2 ×1 (3
solvers) U2 R U2 R' U' R2 D R' U R D' R2 U' R U' R' U' ×1 (1
solver) R U R' U R U2 R' F R U' R' U' R U2 R' U' F' ×1 (3
solvers) U R' F R' F' R2 U' r' U r U' r' U' r U2 ×1 (2
solvers) R U R' U R U2 R' U' R' U2 R U R' U R U' ×1 (2
solvers) U' R2 D R' U R D' R2 U R2 D R' U2 R D' R2 U' ×1 (1
solver) | y R U2 R' U' R U R' U' R U' R' (30%) |
| OLL 50 | 15 | r' U r2 U' r2 U' r2 U r' ×12 (21
solvers) U R U2 R' U' R U' R' U R' F' U' F U R U ×2 (1
solver) y' R U2 R' U' R U' R' F R U R' U' F' ×1 (6
solvers) | r' U r2 U' r2 U' r2 U r' (54%) |
| OLL 28 | 13 | r U R' U' r' R U R U' R' ×11 (56
solvers) U' r U R' U' r' R U F' R U R' U' R' F R2 U' R' ×1 (3
solvers) r U R' U' r' F R2 U' R' U' R U R' F' ×1 (4
solvers) | r U R' U' r' R U R U' R' (75%) |
| OLL 7 | 13 | r U R' U R U2 r' ×13 (84
solvers) | r U R' U R U2 r' (97%) |
| OLL 43 | 12 | y R' U' F' U F R ×12 (69
solvers) | y R' U' F' U F R (82%) |
| OLL 35 | 11 | R U2 R2 F R F' R U2 R' ×11 (57
solvers) | R U2 R2 F R F' R U2 R' (91%) |
| OLL 41 | 11 | y2 R U R' U R U2 R' F R U R' U' F' ×11 (53
solvers) | y2 R U R' U R U2 R' F R U R' U' F' (88%) |
| OLL 11 | 10 | r' R2 U R' U R U2 R' U M' ×10 (40
solvers) | r' R2 U R' U R U2 R' U M' (83%) |
| OLL 33 | 10 | R U R' U' R' F R F' ×10 (62
solvers) | R U R' U' R' F R F' (91%) |
| OLL 37 | 10 | F R U' R' U' R U R' F' ×6 (64
solvers) F R' F' R U R U' R' ×4 (36
solvers) | F R U' R' U' R U R' F' (60%) |
| OLL 47 differs | 10 | y' F R' F' R U2 R U' R' U R U2 R' ×7 (17
solvers) R' U' R' F R F' R' F R F' U R ×3 (16
solvers) | R' U' R' F R F' R' F R F' U R (21%) |
| OLL 5 differs | 10 | y2 l' U2 L U L' U l ×9 (48
solvers) r' U2 R U R' U r ×1 (40
solvers) | r' U2 R U R' U r (49%) |
| OLL 9 | 10 | y R U R' U' R' F R2 U R' U' F' ×10 (57
solvers) | y R U R' U' R' F R2 U R' U' F' (88%) |
| OLL 38 | 9 | R U R' U R U' R' U' R' F R F' ×9 (64
solvers) | R U R' U R U' R' U' R' F R F' (96%) |
| OLL 39 differs | 9 | y' R U R' F' U' F U R U2 R' ×9 (17
solvers) | y L F' L' U' L U F U' L' (45%) |
| OLL 10 | 8 | R U R' U R' F R F' R U2 R' ×8 (36
solvers) | R U R' U R' F R F' R U2 R' (67%) |
| OLL 13 differs | 8 | F U R U' R2 F' R U R U' R' ×8 (16
solvers) | F U R U2 R' U' R U R' F' (29%) |
| OLL 29 differs | 8 | r2 D' r U r' D r2 U' r' U' r ×8 (14
solvers) | y R U R' U' R U' R' F' U' F R U R' (63%) |
| OLL 32 | 8 | S R U R' U' R' F R f' ×7 (23
solvers) R U B' U' R' U l U l' ×1 (5
solvers) | S R U R' U' R' F R f' (45%) |
| OLL 36 differs | 8 | y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R F' ×3 (4
solvers) y2 L' U' L U' L' U L U L F' L' F ×2 (26
solvers) U2 l' U' L U' L' U2 l R U R' L' U2 R U' R' U2 L U R U' R' U ×1 (1
solver) U2 R' F' r U' r' F2 U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U2 R' U R ×1 (1
solver) U2 l' U' L U' L' U2 x' R' U R U R' U' R U' R' U R' U' ×1 (1
solver) | y2 L' U' L U' L' U L U L F' L' F (63%) |
| OLL 46 | 8 | R' U' R' F R F' U R ×8 (69
solvers) | R' U' R' F R F' U R (91%) |
| OLL 49 | 8 | y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r ×8 (38
solvers) | y2 r U' r2 U r2 U r2 U' r (67%) |
| OLL 16 | 7 | r U r' R U R' U' r U' r' ×7 (59
solvers) | r U r' R U R' U' r U' r' (95%) |
| OLL 45 | 7 | F R U R' U' F' ×7 (84
solvers) | F R U R' U' F' (90%) |
| OLL 57 | 7 | R U R' U' M' U R U' r' ×6 (33
solvers) R U R' U' r R' U R U' r' ×1 (19
solvers) | R U R' U' M' U R U' r' (73%) |
| OLL 12 differs | 6 | U l L2 U' L U' L' U2 L U' L l' ×5 (2
solvers) y' r R2 U' R U' R' U2 R U' R r' ×1 (8
solvers) | y' r R2 U' R U' R' U2 R U' r' R (49%) |
| OLL 15 differs | 6 | y2 l' U' l L' U' L U l' U l ×3 (16
solvers) r' U' M' U' R U r' U r ×2 (7
solvers) U2 l' U' R r' U' L U R' F R ×1 (2
solvers) | r' U' r R' U' R U r' U r (50%) |
| OLL 42 differs | 6 | y F R' F' R U2 R' U' R2 U' R2 U2 R ×4 (5
solvers) R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F' ×1 (42
solvers) R' U' R U' R' U2 R U R' F' U' F U R ×1 (6
solvers) | R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F' (48%) |
| OLL 48 | 6 | F R U R' U' R U R' U' F' ×6 (63
solvers) | F R U R' U' R U R' U' F' (95%) |
| OLL 51 | 6 | y2 F U R U' R' U R U' R' F' ×6 (35
solvers) | y2 F U R U' R' U R U' R' F' (57%) |
| OLL 53 differs | 6 | y2 l' U' L U' L' U L U' L' U2 l ×5 (16
solvers) U R' F' r U' L' U L U' L' U2 l ×1 (3
solvers) | y r' U2 R U R' U' R U R' U r (37%) |
| OLL 30 differs | 5 | U r U R' U' r' R U R2 D R' U' R D' R2 U2 ×3 (2
solvers) y' r' D' r U' r' D r2 U' r' U r U r' ×2 (10
solvers) | y2 F U R U2 R' U' R U2 R' U' F' (35%) |
| OLL 54 differs | 5 | r U R' U R U' R' U R U2 r' ×5 (30
solvers) | y' r U2 R' U' R U R' U' R U' r' (50%) |
| OLL 55 | 4 | y R' F R U R U' R2 F' R2 U' R' U R U R' ×2 (16
solvers) y R' F U R U' R2 F' R2 U R' U' R ×2 (6
solvers) | y R' F R U R U' R2 F' R2 U' R' U R U R' (58%) |
| OLL 19 | 3 | r' R U R U R' U' r R2 F R F' ×3 (14
solvers) | r' R U R U R' U' r R2 F R F' (53%) |
| OLL 2 differs | 3 | y' R U' R2 D' r U r' D R2 U R' ×3 (6
solvers) | F R U R' U' F' f R U R' U' f' (31%) |
| OLL 3 differs | 3 | L' l U l' U2 l U L' U L M' ×2 (1
solver) L' l U R' F2 R U L' U L r R' ×1 (1
solver) | y' f R U R' U' f' U' F R U R' U' F' (63%) |
| OLL 52 | 3 | R U R' U R U' B U' B' R' ×2 (15
solvers) y2 R' F' U' F U' R U R' U R ×1 (15
solvers) | R U R' U R U' B U' B' R' (25%) |
| OLL 14 | 2 | R' F R U R' F' R F U' F' ×2 (38
solvers) | R' F R U R' F' R F U' F' (76%) |
| OLL 17 differs | 2 | y2 r U' r' F U2 F U' R U' R' F' ×1 (1
solver) y2 F R' F' R U S' R U' R' S ×1 (4
solvers) | R U R' U R' F R F' U2 R' F R F' (59%) |
| OLL 4 differs | 2 | R r' U' r U2 r' U' M' r' R2 U' R' M' ×1 (1
solver) U2 R r' U' r U2 r' U' R U' R' M' ×1 (2
solvers) | y' f R U R' U' f' U F R U R' U' F' (23%) |
| OLL 1 differs | 1 | y R U' R2 D' r U' r' D R2 U R' ×1 (1
solver) | R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' (80%) |
| OLL 34 differs | 1 | U2 R U R' U' M' U R U' r' R U R D R' U' R D' R2 ×1 (2
solvers) | y2 R U R2 U' R' F R U R U' F' (25%) |
| OLL 40 | 1 | y R' F R U R' U' F' U R ×1 (66
solvers) | y R' F R U R' U' F' U R (92%) |
| OLL 56 differs | 1 | U' F R U R' U' F' R U R' U' R U' R' L U' R U R' L' ×1 (1
solver) | r U r' U R U' R' U R U' R' r U' r' (43%) |
PLL algorithms
361 recognized executions · 57% done with the field's most common alg for the case (field average 59%) · go-to alg differs from the field's on 8 of 21 cases
| case | uses | their algs | field's most common |
|---|---|---|---|
| Ua | 32 | R U R' U R' U' R2 U' R' U R' U R ×21 (46
solvers) R2 U' R' U' R U R U R U' R ×6 (49
solvers) y2 R U' R U R U R U' R' U' R2 ×5 (72
solvers) | R U R' U R' U' R2 U' R' U R' U R (39%) |
| Ja differs | 31 | y R' U L' U2 R U' R' U2 L R ×11 (14
solvers) L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L ×5 (29
solvers) y R' U L' U2 R U' R' U2 R L ×4 (37
solvers) y' L' U R' U2 L U' L' U2 L R ×4 (8
solvers) y2 x R2 F R F' R U2 r' U r U2 x' ×3 (10
solvers) U L' U' L F L' U' L U L F' L2 U E' U u' L ×1 (1
solver) U' L' U R' u U E L U' L' U2 L R ×1 (1
solver) L' U' L F L' U' L U L F' L2 U y' F ×1 (1
solver) L' U' L F L' U' L U L F' L' r' F r U2 ×1 (1
solver) | L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L (40%) |
| T | 31 | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' ×31 (120
solvers) | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' (90%) |
| Jb | 26 | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' ×26 (132
solvers) | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' (96%) |
| Y | 24 | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' ×24 (94
solvers) | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' (96%) |
| Gb differs | 23 | R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 D ×18 (37
solvers) R' U' R D' U R2 U R' U R U' R U' R2 D ×3 (8
solvers) R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 U D ×1 (6
solvers) U2 R' U' R D' U R2 U R' U R U' R U' R2 U D ×1 (2
solvers) | y F' U' F R2 u R' U R U' R u' R2 (41%) |
| V differs | 22 | R' U R' U' R D' R' D R' U D' R2 U' R2 D R2 ×21 (25
solvers) U' R' U R' U' R D' R' D R' D' U R2 U' R2 D R2 U ×1 (4
solvers) | R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F (33%) |
| Aa | 20 | x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 ×13 (31
solvers) y2 R' D' R U' R' D R U' R' D' R U2 R' D R ×3 (6
solvers) l' U R' D2 R U' R' D2 R2 ×1 (12
solvers) x R' U R' D2 R U' R' D2 R l U' ×1 (10
solvers) y R' D' R U' R' D R U2 R' D' R U' R' D R ×1 (2
solvers) y2 R' D R U' R' D' R U' R' D R U2 R' D' R ×1 (1
solver) | x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 (44%) |
| F | 19 | y R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R ×17 (89
solvers) y R' F R f' R' F R2 U R' U' R' F' R2 U R' S ×2 (4
