‹ Reconstructions
Solvers
Every solver with reconstructed solves in this corpus - click a name for their full profile (solve list, OLL/PLL alg sheets, style stats).
552 solvers
| 1146 | 1.05 | 4.98 | 2.77 | 3.51 | 65.6 | 2020–2026 | 109 | 76% | 66% | 4% | |
| 1016 | 2.30 | 5.68 | 3.13 | 4.86 | 65.3 | 2016–2026 | 45 | 71% | 65% | 12% | |
| 848 | 3.28 | 7.57 | 4.12 | 5.53 | 65.6 | 2013–2025 | 75 | 65% | 55% | 19% | |
| 752 | 2.98 | 5.39 | 3.56 | 4.49 | 61.3 | 2019–2026 | 77 | 72% | 54% | 38% | |
| 515 | 2.85 | 5.21 | 3.59 | 4.72 | 64.8 | 2018–2026 | 27 | 74% | 73% | 13% | |
| 436 | 2.88 | 5.68 | 3.62 | 5.21 | 67.9 | 2019–2026 | 25 | 77% | 62% | 10% | |
| 361 | 2.39 | 5.79 | 3.44 | 4.88 | 63.9 | 2019–2026 | 51 | 69% | 57% | 17% | |
| 335 | 2.68 | 5.41 | 3.24 | 4.65 | 69 | 2020–2026 | 25 | 72% | 51% | 9% | |
| 335 | 2.55 | 4.66 | 2.80 | 3.67 | 56.5 | 2023–2026 | 37 | 50% | 65% | 76% | |
| 278 | 3.02 | 5.90 | 4.17 | 5.30 | 65.2 | 2015–2026 | 17 | 80% | 72% | 21% | |
| 242 | 3.78 | 8.11 | – | – | 68 | 2011–2022 | 0 | – | – | 17% | |
| 236 | 2.78 | 5.61 | 4.14 | 5.04 | 63.8 | 2018–2026 | 13 | 76% | 67% | 19% | |
| 196 | 2.73 | 5.31 | 4.26 | 5.30 | 65.3 | 2021–2026 | 20 | 64% | 71% | 28% | |
| 195 | 3.58 | 6.44 | 4.62 | 5.88 | 65 | 2013–2023 | 13 | 71% | 68% | 18% | |
| 192 | 2.95 | 8.31 | 4.34 | 5.90 | 70.5 | 2019–2026 | 10 | 49% | 55% | 33% | |
| 183 | 4.17 | 7.67 | 4.90 | 6.76 | 65.6 | 2013–2022 | 16 | 74% | 50% | 17% | |
| 181 | 6.02 | 7.92 | 6.98 | 9.62 | 54.3 | 2019–2025 | 13 | 58% | 64% | 38% | |
| 141 | 4.11 | 8.30 | 4.44 | 5.81 | 61.3 | 2019–2024 | 20 | 74% | 52% | 53% | |
| 100 | 4.09 | 7.03 | 4.17 | 5.54 | 67.9 | 2017–2025 | 19 | 52% | 53% | 30% | |
| 99 | 5.11 | 9.42 | 5.96 | 7.37 | 63.6 | 2013–2014 | 5 | – | 0% | 1% | |
| 96 | 4.80 | 7.64 | 4.80 | 7.38 | 73.1 | 2020–2021 | 1 | 56% | 67% | 6% | |
| Thom Barlow | 95 | 6.74 | 10.02 | 7.59 | 9.69 | 71.7 | 2011–2017 | 3 | 54% | 46% | 5% |
| 94 | 3.55 | 5.98 | 3.89 | 5.56 | 69.9 | 2019–2024 | 5 | 78% | 52% | 17% | |
| 92 | 5.98 | 9.32 | 6.38 | 8.04 | 71.7 | 2013–2018 | 7 | 68% | 44% | 11% | |
| 84 | 2.87 | 6.47 | 4.52 | 5.88 | 59.2 | 2020–2024 | 7 | 67% | 59% | 23% | |
| Brina Sun | 84 | 4.72 | 6.92 | – | – | 66.7 | 2021–2022 | 0 | 61% | 58% | 11% |
| 83 | 5.66 | 8.70 | 5.55 | 7.21 | 76.2 | 2024 | 7 | 70% | 49% | 5% | |
| 82 | 5.10 | 15.76 | 5.10 | 7.08 | 76.4 | 2012–2024 | 8 | 32% | 36% | 12% | |
| 82 | 3.24 | 5.99 | 3.24 | 4.68 | 59.5 | 2023–2026 | 17 | 100% | 50% | 83% | |
| 80 | 4.83 | 9.20 | 4.77 | 7.02 | 70.4 | 2012–2019 | 10 | 63% | 52% | 13% | |
| Zaiyang Zhang | 75 | 7.19 | 9.96 | 6.61 | 8.04 | 77.9 | 2020–2022 | 0 | 56% | 32% | – |
| 73 | 3.58 | 6.34 | 4.38 | 5.44 | 66.2 | 2022–2024 | 6 | 82% | 63% | 34% | |
| 70 | 4.54 | 6.37 | 4.20 | 5.20 | 61.2 | 2019–2026 | 15 | 43% | 37% | 37% | |
| 70 | 5.00 | 11.47 | 5.72 | 7.05 | 67 | 2012–2017 | 9 | 39% | 38% | 21% | |
| 68 | 3.84 | 7.20 | 4.70 | 6.10 | 70 | 2014–2023 | 5 | 68% | 61% | 15% | |
| Kevin Gerhardt | 67 | 3.86 | 6.73 | 4.40 | 6.10 | 71.7 | 2018–2020 | 1 | 75% | 77% | 10% |
| 66 | 4.56 | 8.01 | 4.74 | 6.20 | 67 | 2013–2019 | 15 | 63% | 62% | 9% | |
| 57 | 4.35 | 7.01 | 4.90 | 6.19 | 73.4 | 2013–2021 | 11 | 77% | 56% | 9% | |
| 54 | 4.07 | 6.10 | 4.42 | 6.17 | 64.2 | 2018–2021 | 4 | 59% | 63% | 11% | |
| Breandan Vallance | 53 | 6.18 | 9.93 | 6.50 | 8.17 | 68.7 | 2013–2014 | 7 | 50% | 35% | 6% |
| 51 | 3.46 | 5.20 | 3.34 | 4.36 | 66.1 | 2023–2026 | 10 | 62% | 65% | 18% | |
| 49 | 6.46 | 9.15 | 5.01 | 6.46 | 68.4 | 2024–2025 | 10 | 68% | 16% | 33% | |
| 48 | 4.00 | 6.98 | 5.56 | 6.76 | 68.1 | 2018–2022 | 3 | 71% | 67% | 4% | |
| 48 | 4.19 | 5.81 | 4.01 | 5.38 | 62.9 | 2020–2025 | 6 | 68% | 53% | 25% | |
| 48 | 4.32 | 6.67 | 4.32 | 5.87 | 69.7 | 2013–2021 | 8 | 67% | 59% | 2% | |
| 48 | 2.76 | 5.43 | 2.76 | 4.41 | 64.9 | 2024–2026 | 12 | 71% | 56% | 31% | |
| Andrew Ricci | 46 | 6.15 | 10.68 | 6.15 | 7.92 | 75.3 | 2013–2014 | 5 | 55% | 32% | 2% |
| 44 | 3.39 | 5.83 | 3.39 | 4.38 | 65.5 | 2021–2026 | 12 | 44% | 57% | 45% | |
| 42 | 6.27 | 9.16 | 6.27 | 8.70 | 68.6 | 2012–2017 | 6 | 66% | 48% | 10% | |
| SeungBeom Cho | 40 | 4.59 | 8.86 | 4.59 | 7.53 | 70.1 | 2013–2017 | 4 | 70% | 57% | 3% |
| 38 | 4.59 | 6.77 | 4.59 | 6.01 | 67 | 2021–2023 | 9 | 68% | 33% | 5% | |
| 38 | 4.16 | 6.37 | 4.75 | 6.62 | 60.8 | 2018–2023 | 3 | 68% | 67% | 16% | |
| 37 | 4.69 | 9.96 | 5.44 | 6.98 | 66.4 | 2013–2019 | 9 | 65% | 32% | 11% | |
| Krzysztof Bloch | 37 | 5.01 | 6.62 | 5.25 | 6.26 | 63.1 | 2022–2024 | 0 | 40% | 50% | 54% |
| 36 | 5.57 | 9.81 | 6.13 | 7.47 | 71.9 | 2012–2014 | 9 | 50% | 29% | 14% | |
| 35 | 5.93 | 10.37 | 5.89 | 7.68 | 80.8 | 2013–2014 | 3 | 28% | 44% | 3% | |
| 35 | 4.88 | 9.30 | 6.07 | 8.27 | 70.7 | 2013–2021 | 4 | 81% | 58% | 9% | |
| 35 | 3.86 | 5.88 | 4.40 | 5.74 | 66.3 | 2023–2024 | 1 | 73% | 46% | 26% | |
| 34 | 4.03 | 6.69 | 3.70 | 5.49 | 69.3 | 2019–2025 | 12 | 65% | 56% | 6% | |
| 34 | 2.58 | 6.22 | 3.96 | 5.24 | 60.1 | 2023–2026 | 10 | 75% | 40% | 62% | |
| 33 | 6.78 | 12.31 | 6.50 | 7.91 | 76.2 | 2013–2021 | 8 | 38% | 33% | 15% | |
| 32 | 3.29 | 5.75 | 4.81 | 6.53 | 62.1 | 2017–2023 | 2 | 84% | 59% | 25% | |
| 32 | 6.54 | 10.80 | 6.37 | 8.11 | 71.3 | 2014 | 0 | 52% | 35% | 13% | |
| 31 | 4.81 | 7.30 | 4.76 | 5.66 | 73.9 | 2013–2023 | 6 | 54% | 54% | 10% | |
| 31 | 6.03 | 8.58 | 5.72 | 8.02 | 58.5 | 2011–2019 | 4 | 69% | 60% | 10% | |
| Yusheng Du | 31 | 3.47 | 5.27 | 3.47 | 5.86 | 56 | 2019–2023 | 2 | 67% | 69% | 29% |
| Tao Yu | 30 | 6.75 | 23.52 | – | – | 66 | 2014–2017 | 0 | 42% | 21% | 47% |
| Vincent Wong | 30 | 5.27 | 10.84 | 6.45 | 7.18 | 67.4 | 2017–2018 | 0 | 64% | 62% | – |
| Yi Shen | 30 | 3.60 | 5.15 | – | – | 58.2 | 2026 | 6 | – | – | 83% |
| 29 | 5.57 | 8.60 | 5.64 | 6.52 | 58.5 | 2017–2018 | 4 | – | – | – | |
| 29 | 2.84 | 5.46 | 4.94 | 6.19 | 62.2 | 2020–2023 | 1 | 85% | 80% | 14% | |
| 28 | 4.95 | 8.58 | 5.52 | 6.83 | 69.5 | 2013–2021 | 2 | 68% | 65% | 21% | |
| 28 | 3.72 | 10.20 | 4.76 | 6.29 | 69.2 | 2013–2019 | 5 | 42% | 57% | 4% | |
| 27 | 5.47 | 11.06 | 5.74 | 7.30 | 74.5 | 2013–2015 | 7 | 67% | 24% | 4% | |
| 27 | 5.88 | 9.68 | 7.22 | 9.12 | 64.4 | 2013–2019 | 0 | 70% | 39% | 4% | |
| 26 | 5.25 | 8.85 | 5.25 | 7.38 | 67.8 | 2012–2017 | 5 | 45% | 42% | 19% | |
| 26 | 6.59 | 8.98 | 6.54 | 8.08 | 71.2 | 2013–2021 | 3 | 57% | 45% | 12% | |
| 26 | 6.96 | 21.76 | 7.59 | 9.82 | 65.7 | 2013–2015 | 0 | 20% | 13% | 8% | |
| Robert Yau | 26 | 7.14 | 9.66 | 6.29 | 7.87 | 69.9 | 2013–2018 | 5 | 23% | 24% | 15% |
| 24 | 6.51 | 10.59 | 7.31 | 9.75 | 69.2 | 2012–2014 | 1 | 77% | 56% | 4% | |
| @GenTheThief | 23 | 11.29 | 11.29 | – | – | 71.7 | 2020 | 0 | 0% | 43% | 52% |
| 23 | 8.82 | 11.29 | 9.91 | 10.73 | 73.1 | 2014 | 0 | 45% | 65% | 4% | |
| 21 | 6.55 | 8.13 | 5.67 | 6.79 | 75.3 | 2015–2019 | 5 | 63% | 44% | – | |
| 20 | 9.46 | 11.54 | 9.17 | 10.96 | 75.6 | 2013–2014 | 0 | 37% | 19% | – | |
| 19 | 4.83 | 8.06 | 5.78 | 7.66 | 66.7 | 2014–2017 | 0 | 63% | 56% | 16% | |
| 19 | 3.93 | 5.58 | 3.81 | 5.38 | 58.4 | 2021–2026 | 8 | 44% | 56% | 32% | |
| 18 | 6.54 | 9.64 | 7.47 | 9.58 | 73.2 | 2013–2014 | 1 | 59% | 73% | 6% | |
| 18 | 7.33 | 26.72 | 6.33 | 7.83 | 72.1 | 2013–2014 | 4 | 50% | 45% | 6% | |
| 18 | 4.51 | 5.94 | 4.63 | 5.94 | 66.3 | 2022–2024 | 2 | 14% | 36% | 22% | |
| 17 | 5.54 | 7.48 | 4.81 | 6.29 | 68.5 | 2013–2020 | 1 | 64% | 60% | 12% | |
| James Molloy | 17 | 8.68 | 12.54 | 7.28 | 9.85 | 69.9 | 2012–2015 | 3 | 88% | 45% | 6% |
| 17 | 3.75 | 5.58 | 5.60 | 7.11 | 57.6 | 2021–2023 | 0 | 90% | 75% | 18% | |
| 16 | 3.71 | 5.29 | 4.39 | 5.49 | 67.3 | 2024–2026 | 2 | 90% | 70% | 19% | |
| 16 | 4.14 | 5.98 | 4.14 | 5.63 | 64.2 | 2022–2023 | 4 | 83% | 64% | 19% | |
| 16 | 4.03 | 6.48 | 4.03 | 5.80 | 66.2 | 2021–2024 | 4 | 63% | 40% | 38% | |
| 16 | 9.19 | 11.15 | 8.31 | 11.15 | 75.9 | 2012–2014 | 1 | 36% | 15% | 13% | |
| Solve 1 | 16 | 5.34 | 7.17 | – | – | 71.1 | 2017–2021 | 0 | 67% | 70% | 13% |
| Solve 4 | 16 | 4.54 | 7.12 | – | – | 70.1 | 2017–2021 | 0 | 53% | 69% | – |
| 16 | 4.88 | 6.04 | 4.61 | 5.57 | 68.8 | 2021–2022 | 1 | 81% | 56% | – | |
| 16 | 3.39 | 4.76 | 3.32 | 4.34 | 58 | 2025–2026 | 3 | 29% | 25% | 50% | |
| Cameron Brown | 15 | 9.42 | 12.33 | – | – | 79.2 | 2011 | 1 | 36% | 23% | – |
| 15 | 6.15 | 9.50 | 5.22 | 7.12 | 70.2 | 2013–2014 | 2 | 75% | 36% | 20% | |
| Solve 3 | 15 | 4.67 | 6.84 | – | – | 66.3 | 2017–2021 | 0 | 80% | 33% | 7% |
| 14 | 7.98 | 9.25 | 7.28 | 9.51 | 73.8 | 2013–2014 | 1 | 50% | 58% | – | |
| Jiazhou Li | 14 | 3.16 | 7.21 | – | – | 65.7 | 2021–2022 | 1 | 89% | 50% | 29% |
| Solve 2 | 14 | 5.04 | 6.73 | – | – | 66.4 | 2017–2021 | 0 | 83% | 50% | 7% |
| 13 | 6.15 | 7.74 | 4.78 | 6.70 | 57.8 | 2013–2023 | 2 | 22% | 14% | 23% | |
| Benjamin Wong | 13 | 5.72 | 10.38 | 8.66 | 10.39 | 68.8 | 2012–2017 | 0 | 45% | 29% | 8% |
| 13 | 8.89 | 10.60 | 9.69 | 11.57 | 73.4 | 2013–2014 | 0 | 27% | 10% | 8% | |
| 13 | 3.67 | 5.28 | 3.88 | 5.72 | 52.3 | 2021–2023 | 2 | 33% | 100% | 38% | |
| 13 | 5.08 | 7.37 | 5.08 | 7.20 | 63.6 | 2015–2020 | 5 | 71% | 67% | 23% | |
| 13 | 9.95 | 12.37 | 8.88 | 9.85 | 74.3 | 2013–2014 | 1 | 46% | 25% | – | |
| 13 | 8.82 | 10.39 | 7.49 | 8.99 | 70.9 | 2014 | 1 | 62% | 44% | – | |
| Nipat Charoenpholphant | 13 | 6.50 | 8.35 | 5.51 | 7.51 | 69.6 | 2013 | 4 | 73% | 67% | 15% |
| 13 | 3.87 | 5.56 | 3.87 | 4.95 | 63.9 | 2023–2026 | 5 | 67% | 25% | 46% | |
| 13 | 6.87 | 10.23 | 7.71 | 9.17 | 72.7 | 2011–2014 | 2 | 50% | 56% | 15% | |
| 13 | 3.98 | 5.59 | 4.80 | 6.34 | 62.2 | 2021–2022 | 1 | 70% | 56% | 23% | |
| Samuel Klingström | 13 | 8.61 | 10.96 | 9.32 | 10.77 | 78 | 2014 | 0 | 50% | 67% | – |
| Solve 5 | 13 | 4.99 | 7.08 | – | – | 68.3 | 2017–2021 | 0 | 73% | 44% | 15% |
| Ville Seppänen | 13 | 6.93 | 11.57 | 9.06 | 10.98 | 63.5 | 2012 | 0 | 0% | 100% | 77% |
| 13 | 8.53 | 10.13 | 7.26 | 8.98 | 69.9 | 2014–2017 | 0 | 33% | 45% | 8% | |
| 12 | 4.35 | 5.91 | 5.71 | 7.12 | 61.8 | 2021–2022 | 0 | 78% | 33% | 17% | |
| 12 | 8.51 | 12.91 | 7.23 | 9.06 | 75.3 | 2013–2014 | 0 | – | – | – | |
| 12 | 4.72 | 6.11 | 4.72 | 6.52 | 64.1 | 2018–2023 | 3 | 70% | 40% | 17% | |
| Caleb Chen | 12 | 3.71 | 5.18 | 3.71 | 5.26 | 61.9 | 2024–2025 | 5 | 67% | 80% | 42% |
| 12 | 6.33 | 7.64 | 5.52 | 7.25 | 63.3 | 2014–2017 | 2 | 70% | 56% | 17% | |
| Emily Wang | 12 | 8.02 | 9.39 | – | – | 71.5 | 2014 | 0 | 45% | 20% | 8% |
| Stefan Stoiber | 12 | 8.37 | 10.89 | 8.57 | 10.87 | 76.5 | 2012 | 0 | 36% | 20% | – |
| Yuxuan Chen | 12 | 12.29 | 12.29 | – | – | 70.7 | 2014 | 0 | 67% | 50% | – |
| Andy Smith | 11 | 8.44 | 14.80 | – | – | 76.5 | 2013 | 2 | 50% | 50% | – |
| 11 | 5.52 | 8.07 | 5.52 | 7.35 | 73.2 | 2020–2022 | 3 | 60% | 64% | – | |
| 11 | 4.86 | 9.09 | 4.86 | 6.75 | 64.7 | 2013–2017 | 4 | 71% | 17% | 36% | |
| 11 | 4.37 | 6.92 | 4.13 | 5.28 | 70.7 | 2022–2024 | 1 | 100% | 38% | 18% | |
| Jack Johnston | 11 | 7.42 | 11.79 | 8.17 | 11.88 | 76.3 | 2011–2017 | 0 | 44% | 50% | 18% |
| 11 | 4.27 | 6.62 | 4.15 | 5.69 | 71.2 | 2024–2025 | 3 | 50% | 67% | 9% | |
| 11 | 7.27 | 10.13 | 6.34 | 8.99 | 74.1 | 2013–2014 | 2 | 60% | 67% | 9% | |
| 11 | 4.75 | 6.65 | 4.75 | 5.98 | 65.1 | 2019–2024 | 2 | 100% | 67% | 36% | |
| 11 | 9.31 | 11.41 | 6.93 | 8.31 | 71 | 2014–2020 | 0 | 100% | 0% | 73% | |
| 11 | 3.72 | 5.25 | 3.58 | 5.25 | 61.4 | 2025–2026 | 3 | 63% | 44% | 18% | |
| Ben Whitmore | 10 | 7.73 | 10.55 | 7.01 | 9.09 | 73.4 | 2011–2014 | 4 | 38% | 63% | 10% |
| 10 | 5.05 | 6.19 | 4.98 | 6.29 | 66.2 | 2024 | 1 | 56% | 50% | 10% | |
| Joseph Skyler | 10 | 7.74 | 11.64 | 11.41 | 14.74 | 71 | 2014 | 0 | 10% | 40% | – |
| 10 | 5.59 | 7.16 | 4.60 | 6.49 | 71.9 | 2021 | 0 | 70% | 56% | – | |
| 10 | 11.55 | 15.38 | 12.72 | 15.09 | 72.7 | 2013 | 0 | 22% | 43% | – | |
| 10 | 5.75 | 9.40 | 5.71 | 7.33 | 70.1 | 2013–2018 | 3 | 75% | 88% | 10% | |
| 10 | 7.80 | 31.85 | 7.44 | 9.03 | 58 | 2014 | 0 | 0% | 40% | – | |
| 10 | 7.65 | 9.78 | 6.15 | 7.98 | 68.7 | 2013 | 2 | 38% | 50% | 20% | |
| 9 | 9.63 | 11.32 | 5.86 | 8.64 | 72.9 | 2014 | 0 | 38% | 57% | – | |
| 9 | 6.46 | 9.97 | 6.14 | 7.49 | 62 | 2015–2021 | 1 | – | – | 56% | |
| 9 | 6.57 | 10.31 | 7.00 | 8.79 | 70 | 2013–2014 | 3 | 83% | 50% | 11% | |
| 4th solve | 8 | 9.95 | 11.27 | – | – | 76.1 | 2012 | 0 | 50% | 50% | – |
| Caitlin Hutnyk | 8 | 5.71 | 8.46 | 6.04 | 8.05 | 68.4 | 2014–2017 | 1 | 86% | 100% | 13% |
| 8 | 7.78 | 9.06 | 6.83 | 9.87 | 42.9 | 2014–2017 | 0 | 100% | 100% | 13% | |
| 8 | 7.19 | 10.13 | 7.67 | 9.06 | 56.6 | 2013–2017 | 2 | 33% | 33% | 38% | |
| 8 | 5.81 | 8.75 | 7.40 | 8.85 | 63.5 | 2014 | 0 | 50% | 50% | 50% | |
| 8 | 8.55 | 11.35 | 5.72 | 7.53 | 63.5 | 2014 | 0 | 75% | 71% | 13% | |
| 8 | 3.34 | 4.84 | 3.34 | 5.44 | 53.5 | 2024–2026 | 4 | 100% | 33% | 38% | |
| 8 | 3.91 | 5.21 | 4.15 | 5.72 | 59.9 | 2024–2026 | 2 | 17% | 80% | 13% | |
| Yening Liu | 8 | 6.60 | 7.85 | 5.52 | 7.14 | 69.9 | 2023 | 1 | 43% | 88% | – |
| 8 | 7.63 | 9.07 | 7.49 | 9.23 | 55.5 | 2012–2017 | 2 | 100% | 33% | 38% | |
| Aaron Huynh | 7 | 3.46 | 6.03 | 3.46 | 5.63 | 60 | 2019–2024 | 2 | 75% | 100% | 29% |
| 7 | 3.17 | 5.03 | 4.72 | 6.34 | 56.7 | 2024 | 0 | 100% | 80% | 29% | |
| 7 | 4.22 | 6.05 | 4.46 | 6.19 | 66.7 | 2021–2023 | 2 | 60% | 33% | – | |
| 7 | 8.62 | 10.18 | 7.78 | 10.01 | 67.7 | 2013–2014 | 1 | 40% | 25% | 14% | |
| 7 | 6.86 | 8.30 | 6.65 | 8.06 | 70.7 | 2013–2014 | 3 | 43% | 40% | – | |
| Janelle Tin | 7 | 11.03 | 13.75 | 10.13 | 12.85 | 74.4 | 2013–2014 | 1 | 86% | 43% | – |
| Kim Roger Høyland Larsen | 7 | 4.53 | 5.76 | – | – | 63.6 | 2022 | 2 | 33% | 50% | 43% |
| 7 | 5.32 | 7.49 | 6.25 | 7.78 | 56.7 | 2013–2020 | 2 | 0% | 67% | 43% | |
| 7 | 6.33 | 7.46 | 5.62 | 7.58 | 60.3 | 2014–2019 | 1 | 50% | 100% | 29% | |
| 7 | 2.89 | 5.25 | 4.34 | 5.90 | 42.7 | 2021–2026 | 1 | 100% | 100% | 29% | |
| Oscar Roth Andersen | 7 | 7.94 | 9.74 | 7.67 | 9.98 | 64 | 2012–2013 | 0 | 0% | 20% | 14% |
| 7 | 5.77 | 9.86 | 6.77 | 8.42 | 73.1 | 2013–2014 | 2 | 67% | 75% | 14% | |
| 7 | 7.80 | 10.29 | 7.77 | 9.00 | 57.3 | 2013–2014 | 3 | 67% | 100% | 29% | |
| 7 | 1.00 | 8.01 | 7.65 | 9.32 | 83 | 2013 | 1 | 50% | 40% | – | |
| Sameer Mahmood | 7 | 6.70 | 8.46 | 5.91 | 8.84 | 64.7 | 2013–2014 | 0 | 71% | 80% | – |
| 7 | 6.80 | 13.34 | 6.80 | 8.66 | 73.9 | 2013–2017 | 3 | 43% | 0% | – | |
| 7 | 6.33 | 8.81 | 6.06 | 8.57 | 65.1 | 2018 | 1 | 75% | 75% | 14% | |
| Yibo Wang | 7 | 6.47 | 9.66 | – | – | 71 | 2021–2024 | 2 | 25% | 40% | 14% |
| 7 | 7.87 | 8.82 | 6.90 | 8.46 | 67.3 | 2011–2013 | 2 | 57% | 29% | – | |
| 6 | 7.30 | 9.02 | 5.26 | 6.65 | 72.2 | 2025 | 1 | 50% | 50% | 50% | |
| Austin Reed | 6 | 9.07 | 11.71 | – | – | 73 | 2014 | 0 | 40% | 75% | 17% |
| Baramee Pookcharoen | 6 | 9.02 | 10.92 | 8.03 | 10.57 | 75.3 | 2013–2014 | 1 | 60% | 60% | – |
| 6 | 4.15 | 6.88 | 4.15 | 5.63 | 72 | 2021–2023 | 2 | 40% | 40% | 17% | |
| 6 | 3.84 | 6.05 | 3.84 | 5.73 | 68.8 | 2025–2026 | 2 | 67% | 67% | 33% | |
| 6 | 4.33 | 6.60 | 4.33 | 6.40 | 63.3 | 2018–2023 | 2 | 75% | 60% | 17% | |
| 6 | 6.01 | 7.28 | 4.88 | 6.01 | 71.3 | 2017–2019 | 2 | 80% | 40% | – | |
| 6 | 9.04 | 10.44 | 8.24 | 9.32 | 75.2 | 2013 | 1 | 17% | 50% | – | |
| 6 | 4.64 | 6.51 | 7.16 | 8.80 | 52 | 2013–2014 | 2 | 100% | 33% | 17% | |
| Heidi Chan | 6 | 3.47 | 5.86 | 5.00 | 6.29 | 62.7 | 2022 | 1 | 75% | 25% | 17% |
| 6 | 4.98 | 6.40 | 4.98 | 6.56 | 57 | 2017–2023 | 1 | 50% | 0% | 17% | |
| 6 | 6.94 | 10.47 | 6.52 | 8.50 | 64.7 | 2014 | 1 | 80% | 67% | 17% | |
| 6 | 4.92 | 6.56 | 5.90 | 6.73 | 72.5 | 2017–2018 | 1 | 25% | 67% | 17% | |
| 6 | 6.74 | 7.49 | 5.13 | 6.18 | 73.3 | 2025 | 2 | 80% | 80% | 17% | |
| 6 | 6.33 | 7.42 | 6.09 | 7.60 | 68 | 2015–2017 | 2 | 100% | 33% | – | |
| Jonathan Tan Wei Xiat | 6 | 7.68 | 9.74 | 7.35 | 8.82 | 69 | 2013–2014 | 1 | 40% | 40% | 17% |
| 6 | 5.80 | 7.94 | 5.01 | 7.21 | 65.3 | 2017–2019 | 2 | 100% | 100% | 17% | |
| 6 | 6.06 | 9.94 | 5.84 | 7.72 | 81.5 | 2015–2022 | 2 | 50% | 60% | – | |
| 6 | 4.43 | 8.02 | 4.15 | 5.06 | 59.3 | 2024–2025 | 1 | – | – | 100% | |
| 6 | 8.53 | 10.98 | 7.79 | 11.45 | 66.5 | 2013–2014 | 2 | 50% | 25% | – | |
| Pedro Henrique Da Silva Roque | 6 | 6.84 | 9.55 | – | – | 72.8 | 2014–2015 | 1 | 80% | 33% | 17% |
| 6 | 5.22 | 7.22 | 4.67 | 6.66 | 66.5 | 2016–2019 | 2 | 50% | 33% | 33% | |
| Stefan Retzlaff | 6 | 9.19 | 10.47 | 9.31 | 11.62 | 73.8 | 2014 | 0 | 50% | 40% | – |
| 6 | 6.10 | 6.71 | 4.64 | 6.70 | 66.2 | 2018–2019 | 1 | 80% | 50% | 17% | |
| 6 | 9.28 | 12.45 | 8.48 | 10.07 | 77.2 | 2012–2013 | 0 | 20% | 20% | 17% | |
| Yumu Tabuchi | 6 | 6.09 | 8.40 | 6.09 | 8.25 | 65.3 | 2013–2014 | 2 | 80% | 0% | 17% |
| 6 | 5.87 | 7.29 | 4.19 | 5.26 | 78 | 2023–2025 | 2 | 50% | 33% | – | |
| @GenTheThief, Nathaniel Gee | 5 | 12.33 | 12.33 | – | – | 52.2 | 2023 | 0 | – | 100% | – |
| Ainesh Sevellaraja | 5 | 6.59 | 8.48 | 5.48 | 6.92 | 76 | 2018 | 1 | 60% | 40% | – |
| 5 | 9.02 | 9.95 | 9.08 | 10.94 | 70.6 | 2016 | 0 | 80% | 25% | – | |
| Andrew Brown | 5 | 7.77 | 12.25 | 11.31 | 12.45 | 56.2 | 2014 | 0 | 50% | 25% | – |
| 5 | 6.51 | 7.71 | 5.49 | 6.54 | 68.8 | 2019 | 1 | 50% | 67% | 20% | |
| Andy Tsao | 5 | 9.11 | 11.33 | 8.15 | 9.27 | 75 | 2013 | 1 | 80% | 75% | – |
| Anthony Snyder | 5 | 15.09 | 17.09 | – | – | 69 | 2011 | 0 | – | – | 40% |
| Atkins De Guzman | 5 | 9.39 | 12.10 | – | – | 72 | 2014 | 0 | 75% | 33% | 20% |
| Bhargav Narasimhan - 3x3 OH AsR | 5 | 13.00 | 13.00 | – | – | 77.4 | 2014 | 0 | 0% | 0% | – |
| 5 | 12.12 | 12.60 | 8.60 | 10.64 | 79 | – | 0 | 20% | 100% | – | |
| 5 | 12.38 | 15.52 | 8.96 | 13.99 | 74.8 | 2013 | 0 | 20% | 75% | – | |
| 5 | 4.97 | 5.92 | 4.76 | 6.29 | 54.2 | 2021–2023 | 4 | – | 100% | 40% | |
| 5 | 9.11 | 9.59 | 6.77 | 8.08 | 72.4 | 2014 | 0 | 75% | 100% | 20% | |
| Christopher Sun | 5 | 5.69 | 6.48 | – | – | 68.8 | 2021 | 1 | 67% | 50% | 20% |
| 5 | 7.26 | 7.86 | 4.75 | 6.34 | 79.4 | 2019 | 1 | 80% | 75% | – | |
| 5 | 7.61 | 8.43 | 5.21 | 6.96 | 73.2 | 2019 | 1 | 100% | 80% | – | |
| 5 | 5.85 | 7.61 | 5.38 | 6.63 | 71.8 | 2019 | 1 | 67% | 67% | 40% | |
| 5 | 8.15 | 9.71 | 5.15 | 6.63 | 80.6 | 2019 | 1 | 20% | 100% | – | |
| 5 | 5.54 | 6.37 | 4.88 | 5.77 | 77.2 | 2025 | 1 | 80% | 75% | – | |
| Dylan Cossin | 5 | 5.02 | 6.29 | 5.79 | 7.01 | 59.4 | 2021 | 0 | 67% | 50% | 20% |
| Eli Lifland | 5 | 10.68 | 12.56 | 8.70 | 10.88 | 73.6 | – | 0 | 50% | 25% | – |
| 5 | 5.45 | 6.42 | 4.70 | 5.98 | 71.6 | 2024 | 1 | 25% | 75% | 20% | |
| 5 | 9.24 | 10.20 | 6.47 | 7.89 | 71.6 | 2013 | 1 | 60% | 60% | – | |
