| ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | RUR' F URU'R' F'RUR' | 59% | · | 12 | · | · | |||
| U' | RUR'U' RU'R' U2 F'U'F | 29% | 11 | ||||||
| U2 | F'UF' U'L'UL F2 | 12% | · | 8 | · | · | |||
| U' | RU'R'U y' UR'U'R U'R'UR | 13 | |||||||
| U' | RUR'U' RU'R' U2y' R'U'R | 12 | |||||||
| U' | RU'R' U'y'U' R'U'RU' U'R'U2R | 13 | |||||||
| U' | RU'R' yU2 L'U'L U'L'UL | 12 | |||||||
| U | RUR' y' R'U'RU'R'U2R U' R'U'R U'R'UR | 19 | |||||||
| U' | RU'R' d UR'U'R U' R2D'RUR'DR2 | 16 | |||||||
| U' | RUR'U' RU'R' U2y' R'UR UR'UR | 16 | |||||||
| U' | RU'R' U2y' R'U'F' RUR'U' R'FR R | 15 | |||||||
| U' | R'FRF' URU'R' U'RU'R' URU'R' | 16 | |||||||
| RU'R' F'L'UL UF | 9 | ||||||||
| U2 | RU'R'U y' UR'U'R l U'R'U x | 14 | |||||||
| U2 | RU'R' U2y' R'U'R RB'R'B | 11 |
15 of 29 Algorithms · 29 solves by 17 solvers