| | ▼ | | | |
|---|
| r' U2 3r U2 3r' F2 r2 U2r U2 r'U2 F2 r2 F2 | 22% | | | 15 |
| r2 B2 U2 l U2r' U2 rU2 F2 r F2 l' B2 r2 | 19% | | | 15 |
| r U2r U2 r'U2 r U2l' U2 lF2 r' F2 r' U2 r' | 15% | | | 17 |
| r U2xr U2 r U2 3r' U2 l U2 r' U2r U2 r'U2 r' | 8% | | | 18 |
| r U2xr U2r U2 r'U2 l U2 3r' U2r U2 r'U2 r' | 5% | | | 18 |
5 of 8 Algorithms·2 solves by 1 solver