| | | ▼ | | | |
|---|
| | | F'R U R' U'R U R'R' F' R | 44% | | | 10 |
| | U' | R U' R'U2R' F RR U2 R'F | 21% | | | 10 |
| | | R' U B U' B' U R B U B' L U' F U2 F' L'L' F' LF F'R' F RR U R' U'F R' F' R | 10% | | | 30 |
| | U2 | FU R U' R'U'R U2 R'F'R U R' F' | 7% | | | 14 |
| | | F' L F L'U' L F L'L' U' L | 4% | | | 10 |
5 of 9 Algorithms · 1
solve by 1
solver