| | | ▼ | | | |
|---|
| | U | F U'R U2 R'F'R U R' F' | 34% | | | 10 |
| | | R U' R'R' F RU R U' R'U'R' F R F' | 23% | | | 14 |
| | U' | R U R'U R U' R'R' F' RF R' F' R | 17% | | | 13 |
| | | R' U' R' F2 U' R U2 F2 R | 7% | | | 9 |
| | | F R U' R'U' F'R U R'R' F' R | 6% | | | 11 |
| | U' | L F' L' FL F' L'L' U' L UL' U L | 3% | | | 13 |
6 of 10 Algorithms · 1
solve by 1
solver