| ▼ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R U' R' | 76% | 3 | ||||||||
| U' | R U R' U'R U R' U'R U R' U'R U R' U'R U R' | 5% | · | 19 | · | · | ||||
| R u' b2 u2 U d' D2 l2 E' f2 B' M2 F2 R2 S2 r2 L2 S2 R2 F2 M2 f2y'z2 | 3% | · | 24 | · | · | |||||
| R U R' U'R U R'E DyU'R U' R' Ul b2 M2 L R M rx' | 2% | · | 23 | · | · | |||||
| R2 U2R2 U2 R U2 R'U' R' U R2 U2 R2U2R' U2 R URU' R U' R' | 2% | · | 23 | · | · | |||||
| F' U2L' U' L F | · | 6 | · | · |
6 of 17 Algorithms · 34 solves by 28 solvers