| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R U' R' | 62% | 3 | |||||||||
| R' F R F' | 21% | 4 | ||||||||||
| U2 | R U2 R' | 6% | 3 | |||||||||
| U | R U R' U'R U' R' | 1% | 7 | |||||||||
| U | l F' l' | 3 | ||||||||||
| U | FU'F' | 4 | ||||||||||
| l' U lF' | 1% | 4 | ||||||||||
| R' F Ry'R' | 5 | |||||||||||
| U | F'L' U' L F | 1% | 5 | |||||||||
| R'F R2 U R' U' F' | 1% | 7 | ||||||||||
| M'U R U' r' | 1% | 5 | ||||||||||
| U | R U R'U2R' F R F' | 8 | ||||||||||
| U2 | R U' R' UR U2 R' | 7 | ||||||||||
| U2 | R' F R F'R U2 R' | 7 | ||||||||||
| U2 | R' F R F'U2R' F R F' | 9 | ||||||||||
| U | S' R U' R' S | 5 | ||||||||||
| U | F' U FR U' R' | 6 | ||||||||||
| R' F RU R U' R'F' | 8 | |||||||||||
| U | R U'yF' | 4 | ||||||||||
| U | R B U' B' R' | 5 | ||||||||||
| U | F' U2F R U' R' | 1% | 6 | |||||||||
| U2 | R U' R'U'R' F R F' | 1% | 8 | |||||||||
| U2 | R' F R F'U' R U' R' | 8 | ||||||||||
| U2 | L' U L U'R U' R' | 7 | ||||||||||
| U | L'U2RUR'U2L | 1% | 7 | |||||||||
| R' U' F U RR U' R'F' | 1% | 8 | ||||||||||
| M' U l F' L' | 5 | |||||||||||
| R'yr U r' | 5 | |||||||||||
| l' Uz'U L' | · | 5 | ||||||||||
| R'x'z'R U R' | · | 6 | ||||||||||
| U' | L' U2R U' R' UL | 7 | ||||||||||
| U2 | L' U' L U'R U' R' | 7 | ||||||||||
| U2 | F' U FU2R U' R' | 7 | ||||||||||
| U | R' U R U'R U' R' | 7 |
34 Algorithms - last updated