| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | L'U2LUUL'UL | 45% | 8 | |||||||||
| R' U2 R U'L'UL | 8 | |||||||||||
| U2 | L' U2 L UL'UL | 8 | ||||||||||
| U2 | L' U2 L UF'UF | 7 | ||||||||||
| U | R U' R' UL'ULU'L'UL | 12 | ||||||||||
| R' U2 R U'F'UF | 7 | |||||||||||
| R U' R' URU2R'Uy'R'U'R | 12 | |||||||||||
| r' U2 RR U R'R' U r | 10% | 7 | ||||||||||
| F'U' L' U2 LU' F | 9% | 7 | ||||||||||
| U | F' U2L' U L U'F | 2% | 7 | |||||||||
| U' | R U' M'U' R' UR U r' | 1% | 9 | |||||||||
| U | F R' F' R RU2R'U'U'RU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | R U' R' U'L'U'LUF'UF | 11 | ||||||||||
| U2 | R' F R F' RU'R'U'RUR' | 1% | 11 | |||||||||
| r U r' U'R U' M' U r' | · | 9 | ||||||||||
| U | R U' R' dR'URU'R'UR | 11 | ||||||||||
| U2 | R U R' U'L'U2LU'L'UL | 12 | ||||||||||
| U' | R' D' r U' R r' U2 R' U' D R | 11 | ||||||||||
| U2 | R U' R' UF'U'FURU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | R' U2 R RB'R'BRUR' | 10 |
20 Algorithms - last updated