| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | L'ULU'L'U'L | 64% | 8 | |||||||||
| R' U R L'U'L | 7 | |||||||||||
| U2 | L' U L U2L'U'L | 8 | ||||||||||
| U2 | L' U L U2F'U'F | 7 | ||||||||||
| R' U R F'U'F | 6 | |||||||||||
| R U' R' UR'FRF'RU'R' | 7% | 11 | ||||||||||
| U2 | R U' R'y'R' U R U'R'U'R | 11 | ||||||||||
| D EL' U L UR'U'R | 9 | |||||||||||
| U | R U' R' URU'R'U'yL'UL | 1% | 12 | |||||||||
| M' U'R U R' U'R U2 r' | · | 2% | 9 | |||||||||
| R U R' URU'R'y'R'U'R | 1% | 11 | ||||||||||
| U' | R U' R'U2y'R' U R U'R'U'R | 12 | ||||||||||
| R U R' U'L'U'LUL'U'L | 12 | |||||||||||
| R'D'rUr'DR URU'R' | 1% | 11 | ||||||||||
| R U2 R' U2L'U2LU'L'UL | 1% | 12 | ||||||||||
| R' F R UU r U' r'U2 F' | 9 | |||||||||||
| U' | R U R'U2y'R' U R U'R'U'R | 12 | ||||||||||
| U' | L' U LUyL' U L U'L'U'L | 12 | ||||||||||
| U | D' uL' U L U'L'U'L | 9 | ||||||||||
| U2 | R U' R'yL' U L U'L'U'L | 11 | ||||||||||
| M'U' R U R'U2R U' r' | · | 2% | 9 | · | · | · |
21 Algorithms - last updated