| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | L'U'LU'L'UL | 36% | 8 | |||||||||
| U | R' U' R L'UL | 7 | ||||||||||
| rU'r'U2rUr' | 18% | 7 | ||||||||||
| F' L' U2 L F | 19% | 5 | ||||||||||
| U2 | R U R' L'U'L | 1% | 7 | |||||||||
| U2 | R U R' F'U'F | 1% | 6 | |||||||||
| U' | F' L' U' L U' F | 6 | ||||||||||
| U' | L' U' L U2L'UL | 8 | ||||||||||
| U' | F R' F' R U2F'UF | 8 | ||||||||||
| U | L' U L UL'U'L | 8 | ||||||||||
| F' L' U LU F | 1% | 6 | ||||||||||
| U' | R U' R' L'U2LU'L'UL | 11 | ||||||||||
| L F' L' UU L F L' | 1% | 7 | ||||||||||
| U2 | R' F R F' RUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U2 | F'L F' L'F2 | 1% | 5 | |||||||||
| U | R'zR' D xU'RUDR2z'R' | 12 | ||||||||||
| U2 | R U' R' U2R'FRF'RU'R' | 11 | ||||||||||
| U | R' U' R F'UF | 6 |
18 Algorithms - last updated