| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U2 R' UL'U'L | 18% | 8 | |||||||||
| LU2L'L'U'L | 6 | |||||||||||
| U' | R U2 R' UF'U'F | 27% | 7 | |||||||||
| U | L U2 L' U'L'U'L | 8 | ||||||||||
| F R' F' R U'RU'R'URU'R' | 1% | 12 | ||||||||||
| U | L U2 L' U'F'U'F | 7 | ||||||||||
| U' | R U R' RUR'Uy'R'U'R | 11 | ||||||||||
| U' | R U' R' U'L'ULUL'U'L | 12 | ||||||||||
| F' UL' U2 LU2 F | 1% | 7 | ||||||||||
| R U2 R' R'U'RyL'UL | 1% | 10 | ||||||||||
| R U' R' URU'R'R'FRF'RU'R' | 1% | 13 | ||||||||||
| U2 | R U R' R'U2RU'yL'UL | 11 | ||||||||||
| U | L' U L U'L'ULUF'UF | 11 | ||||||||||
| R U2 R' UL'U'LU'L'UL | 1% | 12 | ||||||||||
| F' L' U' L U'L' U L U' F | 10 | |||||||||||
| U2 | R U' R'U'y'R U2 R' R'U'R | 10 | ||||||||||
| U' | L' U LyL' U L U'L'ULU2L'UL | 15 | ||||||||||
| U2 | L U' L' U'L'U2LU'L'UL | 12 | ||||||||||
| U' | L' U L U'L' U L U'R U2 R' UL'U'L | 16 | ||||||||||
| F'zU' R' UR' U' R UR' F | · | 11 | ||||||||||
| U2 | R U R' UL'U2LUUL'UL | 12 | ||||||||||
| U' | R U' R' RU'R'dR'U'R | 10 | ||||||||||
| U | R U2 R' R'U2RU'yL'UL | 11 |
23 Algorithms - last updated