| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2 | L'ULUL'U'L | 3% | 8 | |||||||||
| U' | R U' R' UL'U'L | 12% | 8 | |||||||||
| U | L U' L' U'L'U'L | 8 | ||||||||||
| U' | R U' R' UF'U'F | 19% | 7 | |||||||||
| R' U' R L'U'L | 7 | |||||||||||
| U' | L' U L L'U'L | 7 | ||||||||||
| U' | L' U L F'U'F | 6 | ||||||||||
| F R U R' U' F' RU'R' | 9% | 9 | ||||||||||
| R' U' R F'U'F | 6 | |||||||||||
| U | R U R' U2L'U'L | 1% | 8 | |||||||||
| F'U L' U' LU2 F | 2% | 7 | ||||||||||
| F' U L' U' LU L' U L F | 10 | |||||||||||
| U2 | L' U' L U2L'U'L | 8 | ||||||||||
| U' | L U L' L'U'L | 7 | ||||||||||
| U' | L U L' F'U'F | 6 | ||||||||||
| U | L U' L' U'F'U'F | 7 | ||||||||||
| U | R U' R' U2RU'R'U'yL'UL | 12 | ||||||||||
| U | R' U R U2L'U'L | 8 | ||||||||||
| U' | R U'yF' UL'U'L | 8 | ||||||||||
| U' | E'L' U LU D' L'U'L | 9 | ||||||||||
| U' | l F' l' UL'U'L | 8 |
21 Algorithms - last updated