- Algorithms
- 3x3
- F2L
- Cj
Cj / F2L 32
Setup R U' R' U R U' R' U R U' R'
Setup R U' R' U R U' R' U R U' R'
| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R U' R' URU'R'URU'R' | 40% | 11 | |||||||||
| R U R' U'RUR'U'RUR' | 27% | 11 | ||||||||||
| U2 | R U' R' URUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U'L'ULU'L'ULU'L'UL | 1% | 13 | ||||||||||
| U' | R U R' U'RUR'URU'R' | 9% | 11 | |||||||||
| U' | D'L'U'LU'L'ULD | 9 | ||||||||||
| D' L' U2 LU' L' U L D | 9 | |||||||||||
| U' | F R' F' R U'RUR' | 3% | 8 | |||||||||
| U' | R U' R' URU2R'U'RUR' | 1% | 11 | |||||||||
| U | DR'U'RU'R'URD' | 9 | ||||||||||
| U | R U R' U'RU2R'URU'R' | 1% | 11 | |||||||||
| U' | u'R U R'U R U' R'D | 9 | ||||||||||
| U2 | F'UL'U'LU'F | 4% | 7 | |||||||||
| U2 | R U R' UL'ULURUR' | 11 | ||||||||||
| U' | L' U' L RUR'U'U'RUR' | 10 | ||||||||||
| L' U2 L RUR'U'U'RUR' | 10 | |||||||||||
| D2LUL'ULU'L'D2 | 9 | |||||||||||
| U' | D'y'R U R'U R U' R'D | 10 | ||||||||||
| U' | D' L' U' L U'L' U L U' D | 10 | ||||||||||
| U | R' F Ry'R' UR'U'R | 9 | ||||||||||
| F R' F' R RUR'U'RUR' | 1% | 11 | ||||||||||
| U2 | F R' F' R RUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U | L' U L RU'R'UURU'R' | 10 | ||||||||||
| U | DyR U R'U R U' R'D' | 10 | ||||||||||
| U' | D'L' U' LU' L' U Lu | 9 | ||||||||||
| U2 | D' L F' L' FL' U L D | 9 | ||||||||||
| U2 | D R' U2 RU' R' U R D' | 9 | ||||||||||
| U | R' U' R U2RUR'U'U'RUR' | 11 | ||||||||||
| U' | D'yL U L'U L U' L'D | 10 | ||||||||||
| U | R' F R F' UL'U'L | 1% | 9 | |||||||||
| U | R' F R F' UF'U'F | 1% | 8 | |||||||||
| U | R U2 R' U'RU2R'U'U'RU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | F'UL'U2LU'F | 7 | ||||||||||
| U' | L'U L U' L'U' R L U R' U2RUR' | 14 | ||||||||||
| U2 | Dy2L' U2 LU' L' U LD' | 10 | ||||||||||
| U | DyR U R'U R U' R'u' | 10 | ||||||||||
| U2 | u'R U2 R'R' F R F'U' D | 9 | ||||||||||
| U2 | u'R U2 R'U R U' R'u | 9 | ||||||||||
| D'L' U2 LU' L' U LU D | 10 | |||||||||||
| U' | R' U R U2RU'R'UURU'R' | · | 11 | |||||||||
| U | l F' l' URU'R'URU'R' | 11 | ||||||||||
| l F l' U'RUR'U'RUR' | 11 | |||||||||||
| U | L' U2 L U'RU'R'U2RU'R' | 11 | ||||||||||
| U | R' U'D' R U R' DR | 8 | ||||||||||
| R2 U R2 U R2 U2 R2 | · | 3% | 7 |
45 Algorithms - last updated