| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U R' U2RU'R' | 62% | 7 | |||||||||
| U | L U L'R U' R' | 6 | ||||||||||
| U | L U R L' U' R' | 6 | ||||||||||
| U2RUR'U'FU'F' | 9 | |||||||||||
| U' | l F l' U2RU'R' | 7 | ||||||||||
| U' | r U R' U'R2 r' U2 R' | 8 | ||||||||||
| U2 | R' F R F' U2F'U'F | 8 | ||||||||||
| U | L U L' RU'R' | 6 | ||||||||||
| R U2 R' U'RU2R'U'RUR' | 1% | 11 | ||||||||||
| U2 | R U' R' U2RU'R'UURU'R' | 11 | ||||||||||
| L' U L UL'U'LURU'R' | 11 | |||||||||||
| U' | R' U R U2LUL'ULUL' | 12 | ||||||||||
| U' | L F' L' UU L F L' U'RU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | r U R' U' R r' U'RU'R' | 10 | ||||||||||
| U2 | R U R' U2RU'R'U'RUR' | 11 | ||||||||||
| U2 | R2yR U R' U'y'R' U' R' | · | 10 | |||||||||
| U' | F' L F L' UL'U'L | · | 9 | |||||||||
| U | L' F' U' F LUL U L' RU'R' | 12 | ||||||||||
| F2 L' U' L U F2 | · | 8% | 6 | · | · | · |
19 Algorithms - last updated