| â–Ľ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | L'U'LU'yLUL' | 1% | 9 | |||||||||
| U2 | F' U' FURU'R' | 5% | 7 | |||||||||
| U | F' U' FU'RUR' | 26% | 7 | |||||||||
| U2 | F' U FURUR' | 1% | 7 | |||||||||
| U' | F' U' FRU'R'U'RUR' | 10 | ||||||||||
| U2 | R' F R F'U2RUR' | 19% | 8 | |||||||||
| R U R'URU'R'U'yL'UL | 2% | 12 | ||||||||||
| U | R U R'U'L'U2LU2L'UL | · | 1% | 12 | ||||||||
| U2 | R U R'L'U2LUL'U'L | · | 11 | |||||||||
| F' U' FRUR'U'RUR' | 10 | |||||||||||
| U2 | R2Dr'U'rD'R2U'RUR' | 11 | ||||||||||
| U' | R U' R'URU'R'U2y'R'U'R | 12 | ||||||||||
| R U' R'U'L'ULU'L'U'L | 12 | |||||||||||
| U | L' U2 R L U' R'UL'UL | 11 | ||||||||||
| L' U' LU2 R U L' R' U2 LUF'UF | 14 | |||||||||||
| yzR U' R' UR'z'y'RUR' | 12 | |||||||||||
| U | F'zl' Ul'Uz'UL' | 9 | ||||||||||
| U2 | R U' R'L'U'LU'U'L'UL | 11 | ||||||||||
| U2 | R U2 R'U2dR'URU'R'UR | 12 | ||||||||||
| U' | D'R U R'U2 uL'U'LU'U'L'UL | 13 | ||||||||||
| U | F'L F' L' FU' F | · | 1% | 7 | · | · | · |
21 Algorithms- last updated