| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'U2LUL'U'L | 55% | 8 | ||||||||||
| R' F R F' RU'R'URU'R' | 10% | 11 | ||||||||||
| U | L' U2 L L'U'L | 7 | ||||||||||
| U | L' U2 L F'U'F | 6 | ||||||||||
| R U R' U'L'ULU'L'UL | 12 | |||||||||||
| R U R' U2dR'URU'R'UR | 12 | |||||||||||
| U' | F'L' U' L UL' U' LU2 F | 10 | ||||||||||
| U | R U' R' L'U'LUL'U'L | 11 | ||||||||||
| U' | R' U2 R U2L'U'L | 8 | ||||||||||
| F R U R' U' F' RU2R'URU'R' | 13 | |||||||||||
| U | R U' R' U2RU'R'y'R'U'R | 1% | 11 | |||||||||
| R U' R' F'U'FURU'R' | 1% | 10 | ||||||||||
| U2 | R U' R'U'R' F R F' RU'R'URU'R' | 15 | ||||||||||
| R U2 R' L'U'LUUL'UL | · | 1% | 11 | |||||||||
| F R' F' R RU'R'URU2R'URU'R' | 1% | 15 | ||||||||||
| U2 | R U R' U'RUR'Uy'R'U'R | 12 | ||||||||||
| U2 | F U F' UL' U' L UyL' U2 L UL'U'L | 16 | ||||||||||
| U2 | R U' R'U'y'R' U2 R UR'U'R | 12 | ||||||||||
| U | L' U L U'L'ULUL'U'L | 12 | ||||||||||
| U' | R U' R'dR' U2 R UR'U'R | 11 | ||||||||||
| D u'R' U2 R UR'U'R | 9 | |||||||||||
| F' U2 F UF'U'F | · | 3% | 7 | · | · | · | ||||||
| R U2 R' UL'U'LUF'UF | · | 1% | 11 | · | · | · |
23 Algorithms - last updated