| â–¼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U R' UL'U'L | 13% | 8 | |||||||||
| U2 | R U R' U'L'UL | 1% | 8 | |||||||||
| U2 | R U' R' U'L'U'L | 1% | 8 | |||||||||
| U2 | R U R' U'F'UF | 10% | 7 | |||||||||
| U' | R U R' UF'U'F | 21% | 7 | |||||||||
| U' | U'FUF'U'L'UL | 9 | ||||||||||
| U2 | R U' R' U'F'U'F | 5% | 7 | |||||||||
| R U R' U2RU'R'y'R'U'R | 11 | |||||||||||
| U' | R Uz'U' rU'zU'R | 9 | ||||||||||
| U | M' U l F' L' RU'R' | 8 | ||||||||||
| z'L' U L U' zUyL'U'L | 11 | |||||||||||
| U | R U' R' U'RU'R'U'yL'UL | 1% | 12 | |||||||||
| R'D'rU'r'DR URU'R' | 11 | |||||||||||
| U2 | r U' r' UR' F R F'r U2 r' | 11 | ||||||||||
| U | R U2 R' UL'U'LU2L'UL | 12 | ||||||||||
| U' | l F l' UL'U'L | 8 | ||||||||||
| U' | R U' R' Uy'RU2R'R'U'R | 10 | ||||||||||
| U' | L' U L U'R U R' UF'U'F | 11 |
18 Algorithms - last updated