| â–Ľ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U' R'U2RU'R' | 60% | 7 | |||||||||
| U' | L'U'LUUL'U'L | 6% | 8 | |||||||||
| U | D'L' U' LD | 5 | ||||||||||
| U2 | u'R U' R'D | 5 | ||||||||||
| U | D'L' U' L UD | 6 | ||||||||||
| U' | DR' U' RD' | 5 | ||||||||||
| U | D'L' U' L U'D | 6 | ||||||||||
| U' | F R' F' RRU2R'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | l F' l'U2RU'R' | 7 | ||||||||||
| R U R'U'RU'R'URU'R' | 5% | 11 | ||||||||||
| U2 | u'R U' R' UD | 6 | ||||||||||
| U | R U' R'U2DRU'R'D' | 9 | ||||||||||
| U | R U R'URUR'UURU'R' | 11 | ||||||||||
| U' | D2L U' L'D2 | 5 | ||||||||||
| U' | DR' U' R UD' | 6 | ||||||||||
| uR U' R'D' | 5 | |||||||||||
| U | E'R U' R'D' | 5 | ||||||||||
| U' | DR' U' RE | · | 5 | |||||||||
| DyR U' R'D' | 6 | |||||||||||
| U | D'L' U' Lu | 5 | ||||||||||
| U | r U' r' Ur U r'RU'R' | 1% | 10 | |||||||||
| U' | L' U L U'yL' U' LU2L'U'L | 12 | ||||||||||
| U' | D'yL U2 L'D | 6 | ||||||||||
| U2 | u'R U' R'u | 5 | ||||||||||
| U' | uyL' U' LD' | 6 | ||||||||||
| U2 | D'y'R U' R'D | 6 | ||||||||||
| U' | u'R U2 R'D | 5 | ||||||||||
| U' | D2y2R U' R'D2 | 6 | ||||||||||
| D'L' U' L UU L' U' Lu | 9 | |||||||||||
| U | L U' L' UU R U' R'U2RU'R' | · | 11 | |||||||||
| U' | F' U2L' U LU F | 7 | ||||||||||
| U | L F' L' UL F L'RU'R' | 10 |
32 Algorithms- last updated