| | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | | RU'R' | 76% | | | 3 | | | |
| | U' | RUR'U' RUR'U' RUR'U' RUR'U' RUR' | 5% | | · | 19 | · | · | |
| | | Ru'b2u2Ud'D2l2E'f2B'M2F2R2S2r2L2S2R2F2M2f2y'z2 | 3% | | · | 24 | · | · | |
| | | RUR'U' RUR' EDyU' RU'R'U lb2M2LRMrx' | 2% | | · | 23 | · | · | |
| | | R2U2 R2U2 RU2R'U'R'UR2 U2R2U2 R'U2RU R U'RU'R' | 2% | | · | 23 | · | · | |
5 of 17 Algorithms · 34
solves by 28
solvers