| | ▼ | | | |
|---|
| R' U R U'2R2 U2 2R2 u2 2R2 u2 U'R' U' R | 23% | | | 14 |
| r U r'R U' r'U'rUrU'r'U'r'R Ur U R' U'R' | 19% | | | 21 |
| R'U' R' U rU Rr'U'r'U'rUrU'r' U' Rr' U r | 9% | | | 21 |
| R U R' U'2L2 U2 2L2 u2 2L2 u2U' R U' R' | 8% | | | 14 |
| R U R' U'2R2 U2 2R2 u2 2R2 u2U' R U' R' | 6% | | | 14 |
| R U R' Uu2 2L2 u2 2L2 U2 2L2U R U' R' | 4% | | | 14 |
| R' U R U'2L2 U2 2L2 u2 2L2 u2 U'R' U' R | 2% | | | 14 |
7 of 16 Algorithms·6 solves by 4 solvers