| | ▼ | | |
|---|
| FRU'R'U'RUR'F'U' 2R2 U2 2R2 u2 2R2 u2 U'R U R' U'R' F R F' | 26% | | 25 |
| F2L' U2 LR U2 R'F2l2 F2 U2 l2 L' U2 F2 l2 | 22% | | 16 |
| r2 R U2R U2 R'U2r U2 r'r' U2 r2 U2 L r U2R' U2 RU2 L' r2 | 11% | | 22 |
| 2R U 2R' U'r' F rr U' r'U' r U r'F'R U R' U'r'D'rU2r'Dr | 10% | | 25 |
| r2 R U2R U2 R'U2r' U2 rr U2 r2 U2 L r' U2R' U2 RU2 L' r2 | 7% | | 22 |
| FRU'R'U'RUR'F'U' 2L2 U2 2L2 u2 2L2 u2 U'R U R' U'R' F R F' | 6% | | 25 |
6 of 10 Algorithms