| | | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | U | F'U'F R2uR'URU'Ru'R2 | 21% | | | | 12 | | | |
| | | R'U'RU D' R2UR'URU'RU'R2 D | 29% | | | | 15 | | | |
| | | R'd'F R2uR'URU'Ru'R2 | 5% | | | | 12 | | | |
| | | R'U'R y R2uR'URU'Ru'R2 | 11% | | | | 13 | | | |
| | | l'f'Ul RuR'URU'Ru'R' R' | | | | | 13 | | | |
| | | D R'U'RU D'R2UR'URU'RU'R2 | 12% | | | | 15 | | | |
| | U2 | L'U'L y' R2uR'URU'Ru'R2 | 2% | | | | 13 | | | |
| | U' | x'y' U'R'U x'z' R2uR'URU'Ru'R2 | | | | | 16 | | | |
| | U' | R'UL'U2RU'LyRLU2R'L' | 1% | | | | 13 | | | |
| | U | rU r'FURU'F'r UR'U2r' | 1% | | · | | 13 | · | · | |
10 of 48 Algorithms · 402
solves by 120
solvers - last updated