| | | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | | RUR'F' RUR'U' R'FR2U' R' | 54% | | | | 13 | | | |
| | U | RUR' R'F'R URU'R' FRU'R' | 1% | | | | 13 | | | |
| | | RU' FU'R'U'RUF' U2R' | 2% | | | | 11 | | | |
| | | RU2R'U' RU2L'UR'U'L | 7% | | | | 11 | | | |
| | | L'URU'LU2R' URU2R' | 5% | | | | 11 | | | |
| | | d' RUR'F' RUR'U' R'FR2U' R' | | | | | 14 | | | |
| | U2 | R'ULU'RU2L' ULU2L' | 7% | | · | | 11 | · | · | |
7 of 49 Algorithms · 636
solves by 166
solvers - last updated