| | | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | | R U R' F'R U R' U'R' F R2 U'R' | 55% | | | | 13 | | | |
| | U | R U R'R' F' RU R U' R'F R U' R' | 1% | | | | 13 | | | |
| | | R U'FU'R'U'RUF'U2 R' | 2% | | | | 11 | | | |
| | | R U2 R' U'R U2 L' U R' U' L | 7% | | | | 11 | | | |
| | | L' U R U' L U2 R'U R U2 R' | 5% | | | | 11 | | | |
| | | d'R U R' F'R U R' U'R' F R2 U'R' | | | | | 14 | | | |
| | U2 | R' U L U' R U2 L'U L U2 L' | 7% | | · | | 11 | · | · | |
7 of 49 Algorithms · 636
solves by 166
solvers - last updated