| | | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | | R'U2R U2 R'FRUR'U'R'F'R R | 51% | | | | 13 | | | |
| | | R'U2 R'D'RU'R'DR URU'R' U'R | 12% | | | | 15 | | | |
| | U | R' R'FRURU'R'F'R U2 R'U2R | 13% | | | | 13 | | | |
| | U | R'U RUR'U' R'D'RUR'DR U2R | 2% | | | | 15 | | | |
| | U' | L'U LUL'U' L'D' LUL' uyRU2R | | | | | 16 | | | |
| | U' | L'U'LF L'U2L U2 LF'L' U'L'U2L | 4% | | · | | 15 | · | · | |
6 of 35 Algorithms · 465
solves by 137
solvers - last updated