| | | | ▼ | | | | | | |
|---|
| | | R' U2 RU2R'FRUR'U'R'F'RR | 53% | | | | 13 | | | |
| | | R' U2R'D'RU'R'DRU R U' R'U' R | 12% | | | | 15 | | | |
| | U | R'R'FRURU'R'F'RU2R' U2 R | 12% | | | | 13 | | | |
| | U | R' UR U R' U'R'D'RUR'DRU2 R | 1% | | | | 15 | | | |
| | U' | L' UL U L' U'L' D'L U L'uyR U2 R | | | | | 16 | | | |
| | U' | L' U' L FL' U2 LU2L F' L'U' L' U2 L | 4% | | · | | 15 | · | · | |
6 of 35 Algorithms · 465
solves by 137
solvers - last updated