| | | ▼ | | | | | |
|---|
| U | R' F R F'UR U R'U2R' F R F' | 39% | | · | 13 | · | |
| U' | R U' R'U'R' F RU R U' R'R' F' R | 27% | | · | 13 | · | |
| U | r U2 R' U' R U' r'R U' R'U R U' R' | 16% | | · | 14 | · | |
| | F R' F' R2U' R2D'R U2 R'DR | 12% | | · | 12 | · | |
| U | R U' R'R'D'r U' r'DF R F' | 7% | | · | 11 | · | |
| | R U R' UR U R'F' U' F | | | | 10 | | |
| | R U' R'yL' U L U'L' U L U'U' L' U L | | | | 15 | | |
| | R U' R' UR U' R' UU R U' R'dR' U2 R UR' U2 R | | | | 19 | | |
8 of 10 Algorithms·4 solves by 4 solvers