| | | ▼ | | | | | | |
|---|
| U | F U' r U MU' R' UF' | 67% | | · | 9 | · | · | |
| U2 | R U R' U'F' U' F | 33% | | | 7 | | | |
| U2 | R U R'd'L' U' L | | | | 7 | | | |
| U2 | R U R' U'y'R' U' R | | | | 8 | | | |
| U2 | R U' R'U'F' L' U LF | | | | 9 | | | |
| U2 | R U' R'U' R U' R'yL' U L | | | | 11 | | | |
| U2 | R U' R'U' R U' R'y'R' U R | | | | 11 | | | |
| U2 | R U' R'U'L F' L' UL F L' | | | | 11 | | | |
| U2 | R U R' U'y'R' U2 RU' R' U2 R | | | | 12 | | | |
| U2 | R U' R'U' R U' R'yU' L' U2 L | | | | 12 | | | |
| U2 | R U' R'yU' L' Ux'U2R U R' Ur | | | | 14 | | | |
11 of 12 Algorithms·28 solves by 23 solvers