| | | ▼ | | | | | | |
|---|
| U2 | R U' R'U'F' U F | 100% | | · | 7 | · | · | |
| U2 | R U' R'yU' L' U L | | | | 8 | | | |
| U2 | R U' R'y'U' R' U R | | | | 8 | | | |
| U2 | R U' R'U'yU' L' U2 L | | | | 9 | | | |
| U2 | R U' R'yl F' L' FM' | | | | 9 | | | |
| U2 | R U' R'yU2RL' U' L UR'L' U2 L | | | | 14 | | | |
| U2 | R U' R'U2y'R' U2 R | | | | 8 | | | |
| U2 | R U' R'U'yzU' R Uz' | | | | 10 | | | |
8 of 11 Algorithms·38 solves by 28 solvers