| ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U' | R U R' U'R U' R'U2F' U' F | 40% | 11 | ||||||
| U2 | R U R'F U R U' R' F'R U R' | 34% | · | 12 | · | · | |||
| R2 B U B'U' R' UR' | 11% | · | 8 | · | · | ||||
| U2 | F' U F'U' L' U LF2 | 7% | · | 8 | · | · | |||
| U' | R U' R' Uy'U R' U' RU' R' U R | 13 | |||||||
| U' | R U R' U'R U' R'U2y'R' U' R | 12 | |||||||
| U' | R U' R'U'y'U'R' U' R U'U' R' U2 R | 13 | |||||||
| U' | R U' R'yU2L' U' LU' L' U L | 12 | |||||||
| U | R U R'y'R' U' R U' R' U2 RU'R' U' RU' R' U R | 19 | |||||||
| U' | R U' R'dU R' U' RU'R2D'RUR'DR2 | 16 | |||||||
| U' | R U R' U'R U' R'U2y'R' U RU R' U R | 16 | |||||||
| U' | R U' R'U2y'R' U' F'R U R' U'R' F RR | 15 | |||||||
| U' | R' F R F'U R U' R'U' R U' R'U R U' R' | 16 | |||||||
| R U' R'F' L' U LU F | 9 | ||||||||
| U2 | R U' R' Uy'U R' U' RlU' R' Ux | 14 | |||||||
| U2 | R U' R'U2y'R' U' RR B' R' B | 11 |
16 of 29 Algorithms · 29 solves by 17 solvers