| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | | R2UR'U' R'UR UR'UR U'RU'R' R' | 52% | | | 15 | | |
| | U2 | R'U2R'U' R2U'RU R'U'R U2RU'R | 16% | | · | 15 | · | · |
| | U' | RU2R'U'RU'R' R'U2RU R'U'RU R'UR | 13% | | · | 17 | · | · |
| | U2 | L2UL'U' L'UL UL'UL U'LU'L' L' | 12% | | · | 15 | · | · |
| | U2 | RU2R' R'U2R'UR'U'RU2R U2 RU2R' | 4% | | · | 15 | · | · |
5 of 6 Algorithms · 3
solves by 3
solvers