| | | ▼ | | | | |
|---|
| | | R'U'RU' R2 F'RURU'R'F URU'R' U2R | 45% | | | 18 | |
| | U' | R'U2R U2 R'URU' L U'R'U L'UR | 12% | | · | 15 | · |
| | U' | R F R'URU'R'URU' F'R2 F'RURU'R'F | 9% | | · | 19 | · |
| | | R2 D' RU2R' DR URU'R' URU'R' URU'R' U2R | 8% | | · | 21 | · |
| | U' | F' L'U'LUL'U'LU FL'U'LU LF'L'F | 4% | | · | 18 | · |
5 of 15 Algorithms · 4
solves by 3
solvers