| | | ▼ | | | | |
|---|
| | U2 | R'D'rU2r'DR U2 RU'R' U'RU'R' | 26% | | · | 15 | · |
| | | RUR'U' RUR' R' D' RUR' DR2UR'U' RU'R' | 23% | | · | 19 | · |
| | U2 | FR'F'R URU'R' U' R'U' R'FRF' UR | 22% | | · | 17 | · |
| | U' | RU'R' U' RU2R' U2y' R'URU' U'R'UR | 8% | | · | 16 | · |
| | U' | RU'R' U' RU2R' UD R'URU' U'R'UR D' | 4% | | | 17 | |
5 of 9 Algorithms · 3
solves by 3
solvers