| | | ▼ | | | | |
|---|
| | | RDr'U2rD'R' U2 R'UR UR'UR | 35% | | · | 15 | · |
| | U' | R'UR U R'U2R yU2 RU'R'U URU'R' | 14% | | · | 16 | · |
| | U' | R'UR U R'U2R U'D' RU'R'U URU'R' D | 13% | | | 17 | |
| | U2 | R'U'RU R'U'R R D R'U'R D'R2U'RU R'UR | 7% | | · | 19 | · |
| | | R2F2rU' RUR'U MF R'FR R | 3% | | · | 13 | · |
5 of 10 Algorithms · 6
solves by 6
solvers