| | | ▼ | | | | | |
|---|
| | U' | FR'U2 RF'R'F U2F'R | 34% | | | 10 | | |
| | | RBR' R' D2 RU2R' D2RU2RB'R' | 20% | | · | 13 | · | · |
| | | R' DR2D'R2UR2DR2D' R RU'R' | 20% | | · | 13 | · | · |
| | U' | R2 UR'UR D R'U2R D'R'URU' R2 | 11% | | · | 15 | · | · |
| | | LF'U2 FL'F'L U2L'F | 4% | | · | 10 | · | · |
| | | L2 U'LUL' zL'Uz'U2L'zLUz' UL'UL L | | | | 19 | | |
6 of 10 Algorithms · 2
solves by 2
solvers