| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | U2 | F URU'R' F' | 50% | | | | 6 | | | | | |
| | | f RUR'U' f' | 41% | | | | 6 | | | | | |
| | U' | LU FU'F' L' | 1% | | | | 6 | | | | | |
| | U2 | F URU'R' y'R' | | | | | 7 | | | | | |
| | U | RUy RU'R' F' | | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | LU F'LFL' U'L' | | | | | 8 | | | | | |
| | U | RUy RU'R' y'R' | | | | | 8 | | | | | |
| | U2 | F URU2R'U'RUR' F'RUR'U' R'FRF' | | | | | 18 | | | | | |
| | U' | zUx'z' URU'R' y'R' | | | | | 10 | | | | | |
| | U | RUBU'B'R' | 1% | | · | | 6 | · | · | · | | |
| | U2 | xU'LU2R'U'M U'L'UL U2 RU2R' | 1% | | · | | 15 | · | · | · | | |
11 of 140 Algorithms · 279
solves by 105
solvers - last updated