| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | U2 | F U R U' R' F' | 48% | | | | 6 | | | | | |
| | | f R U R' U' f' | 42% | | | | 6 | | | | | |
| | U' | L UF U' F'L' | 1% | | | | 6 | | | | | |
| | U2 | FU R U' R'y'R' | | | | | 7 | | | | | |
| | U | R UyR U' R'F' | | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | L U F' L F L' U' L' | | | | | 8 | | | | | |
| | U | R UyR U' R'y'R' | | | | | 8 | | | | | |
| | U2 | F U R U2 R'U' R U R' F'R U R' U'R' F R F' | | | | | 18 | | | | | |
| | U' | zUx'z'U R U' R'y'R' | | | | | 10 | | | | | |
| | U | R U B U' B' R' | 1% | | · | | 6 | · | · | · | | |
| | U2 | xU' L U2 R' U' MU' L' U LU2R U2 R' | 1% | | · | | 15 | · | · | · | | |
11 of 140 Algorithms · 279
solves by 105
solvers - last updated