| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | U2 | l'U2LUL'Ul | 20% | | | | 7 | | | | | |
| | | r'U2RUR'Ur | 70% | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | RUR'URU2R' U2 F RUR'U' F' | | | | | 14 | | | | | |
| | U2 | l'U2LU L'Ux'U2 RU2R' FRUR'U'R'F' R2 | | | | | 19 | | | | | |
| | U2 | R'U'F' UFR F' rUR'U' r'FR | | | | | 14 | | | | | |
| | U2 | l'U2LU L'U2R' D2 RU'R' D2R2x' | | | | | 14 | | | | | |
| | | r'U2 RUR'U F'rF L'U'LU LF'L' L'UL | | | | | 18 | | | | | |
| | | F RUR'U' F'U' F RUR'U' F' | 1% | | · | | 13 | · | · | · | | |
| | U2 | FU' R2DR'URD'R2 UF' | 1% | | · | | 11 | · | · | · | | |
| | U2 | R'U'RU' yx'R2 U'R'U l' | 3% | | · | | 11 | · | · | · | | |
10 of 112 Algorithms · 222
solves by 91
solvers - last updated