| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | U2 | l' U2 L U L' U l | 19% | | | | 7 | | | | | |
| | | r' U2 R U R' U r | 71% | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | R U R' U R U2 R'U2F R U R' U' F' | | | | | 14 | | | | | |
| | U2 | l' U2 L UL' Ux'U2R U2 R'FRUR'U'R'F'R2 | | | | | 19 | | | | | |
| | U2 | R' U' F'U F RF' r U R' U' r' F R | | | | | 14 | | | | | |
| | U2 | l' U2 L UL' U2 R'D2 R U' R' D2R2x' | | | | | 14 | | | | | |
| | | r' U2R U R' UF' r FL' U' L UL F' L'L' U L | | | | | 18 | | | | | |
| | | F R U R' U' F'U'F R U R' U' F' | 1% | | · | | 13 | · | · | · | | |
| | U2 | F U'R2DR'URD'R2U F' | 1% | | · | | 11 | · | · | · | | |
| | U2 | R' U' R U'yx'R2U' R' Ul' | 3% | | · | | 11 | · | · | · | | |
10 of 112 Algorithms · 222
solves by 91
solvers - last updated