| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | | rU2R'U'RU'r' | 89% | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | lU2L'U'LU'l' | 1% | | | | 7 | | | | | |
| | U' | F URU'R' F'Ux R'UR D' R'U'R Dx' | | | | | 17 | | | | | |
| | | rU2R' zR'DR'z'r' | | | | | 9 | | | | | |
| | | F' U'L'UL FU2R2 D' RU2R' DRU2R | | | | | 16 | | | | | |
| | | rzR2z' R'U'RU' r' | | | · | | 9 | | | | | |
| | | rU2R'U'RU'R' R'FRF' RU2r' UrU2r' | | | | | 17 | | | | | |
| | | FU' R2DR'U'RD'R2 UF' | 2% | | · | | 11 | · | · | · | | |
| | U' | x'DR2 U'R'U R'D'x | 1% | | · | | 9 | · | · | · | | |
| | U2 | RU R2FRF' F'UF | 1% | | · | | 8 | · | · | · | | |
10 of 105 Algorithms · 243
solves by 91
solvers - last updated