| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | | rUR'URU2r' | 81% | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | lUL'ULU2l' | 5% | | | | 7 | | | | | |
| | | F URU'R' F'r' U'R'U LU'RUx | | | | | 15 | | | | | |
| | | rL'UR'U'x'RU2 RU2R' | | | | | 11 | | | | | |
| | | RUR' URU'R' U' r R'URU' r' | 1% | | | | 14 | | | | | |
| | | r UR'UR U2zU'x' | | | · | | 9 | | | | | |
| | | S' RUR'URU2R' US | 2% | | · | | 10 | · | · | · | | |
| | | L'U2L U2 LF'L'F | 3% | | · | | 8 | · | · | · | | |
| | | rUr'U RU'R' rU'r' | 1% | | · | | 10 | · | · | · | | |
9 of 104 Algorithms · 285
solves by 94
solvers - last updated