| | | | ▼ | | | | | | | | |
|---|
| | | r U R' U R U2 r' | 82% | | | | 7 | | | | | |
| | U2 | l U L' U L U2 l' | 5% | | | | 7 | | | | | |
| | | F U R U' R' F'r'U' R' UL U' R Ux | | | | | 15 | | | | | |
| | | r L' U R' U'x'R U2R U2 R' | | | | | 11 | | | | | |
| | | R U R'U R U' R'U'r R' U R U' r' | 1% | | | | 14 | | | | | |
| | | rU R' U RU2zU'x' | | | · | | 9 | | | | | |
| | | S'R U R' U R U2 R'U S | 2% | | · | | 10 | · | · | · | | |
| | | L' U2 LU2L F' L' F | 2% | | · | | 8 | · | · | · | | |
| | | r U r' UR U' R'r U' r' | 1% | | · | | 10 | · | · | · | | |
9 of 104 Algorithms · 285
solves by 94
solvers - last updated