| | | ▼ | | | |
|---|
| | | R2 U2R U2 R'R' | 32% | | | 5 |
| | | RR U2 R'U2 R2 | 26% | | | 5 |
| | U | R U R' U R U' R' U R U2 R' | 9% | | | 11 |
| | U | R2 U2R U2 R'R'yRR U2 R'U2 R2y'R U2 R' U' R U R' U' R U' R'R U R' U R U' R' U R U2 R' | 9% | | | 34 |
| | | R U' R'U'R U' R' UR U R' | 5% | | | 11 |
| | | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' | 3% | | | 11 |
6 of 12 Algorithms · 1
solve by 1
solver