| | | ▼ | | | |
|---|
| | | R U2 R'R' F R F'R U2 R' | 47% | | | 9 |
| | U' | R U2 R'F R' F' RR U2 R' | 13% | | | 9 |
| | U2 | R' U' R UR'F'RUR'U'R'FRR | 10% | | | 13 |
| | U2 | R'F2RF'R'F2RR U' R' | 10% | | | 9 |
| | U | R' F2 RR U' R'F R' F2 R | 4% | | | 9 |
| | U | R U R'L'U2RUR'U2L | 2% | | | 10 |
| | U2 | L' U2 LF' R' F2 RR U' R' | 1% | | | 9 |
7 of 13 Algorithms · 3
solves by 2
solvers