| | | ▼ | | | |
|---|
| | U2 | R' F R F'R U' R'U' R U' R' | 40% | | | 11 |
| | | R U' R'FR' F R UR' F R | 30% | | | 11 |
| | U2 | R' UR' F R F'R U2R' U Ry2R2 U R' U'R2 U'yL' U2 Ly2R2D R' U2 R D'R' U2 R' | 8% | | | 32 |
| | | R U' R'FL' U LU L' U L | 4% | | | 11 |
| | U | R' FR' U R U'R2 F2 U2 F | 4% | | | 10 |
| | U' | R U'R2D'RUR'DR2U R' | 3% | | | 11 |
6 of 13 Algorithms · 1
solve by 1
solver