| | | ▼ | | | |
|---|
| | U' | R' UR' U2 RU2R' U RR U' R' | 22% | | | 11 |
| | U | R' U RU2 R2 F'R U' R'F2 R2 | 18% | | | 11 |
| | U2 | R' U R' F U' R U F2 R2 | 14% | | | 9 |
| | U' | F R U R' U' F'yF U R U' R' F'yF' L' U' L U FyR' U' R' F R F' U R | 8% | | | 29 |
| | | R U R' U R U2 R'R' F' RU' R' F2 R | 8% | | | 13 |
| | U2 | R' U2 F2R U R'F U' R | 4% | | | 9 |
| | | R U R' U R U2 R'L' U' L U' L' U2 L | 3% | | | 14 |
7 of 20 Algorithms · 2
solves by 2
solvers