| | | ▼ | | | |
|---|
| | | R U R' U R U2 R' | 44% | | | 7 |
| | U' | R' U2 R U R' U R | 18% | | | 7 |
| | | R U R'R' U' R'R' U R | 13% | | | 7 |
| | U2 | R' U' R U' R' U2 RyR U2 R' U' R U' R'y2L' U' L U' L' U2 L | 8% | | | 23 |
| | U' | F U'R U2 R' U'F2R U R'y2R' U' RU' R' UR U R' F'R U R' U'R' F RRyR U2 R'R' F R F'R U' R' UR U2 R'R' UR2DR'U2RD'R2U' R | 4% | | | 53 |
5 of 11 Algorithms · 2
solves by 2
solvers