| | | ▼ | | | |
|---|
| | U | R' UR' U2 RU' R' U RU' R2 | 34% | | | 11 |
| | U | R2 U'R U2 R'UU R U' R2 | 19% | | | 9 |
| | U2 | R2 U R' U'U'R U2 R'U R2 | 9% | | | 9 |
| | | R U'RU'RU2R'UR'U R' | 7% | | | 11 |
| | | R U2 R' F R' F' R U' R U' R'y'R' U' R U' R' UR' F R F' U Ry2R' U R U'R2 F R F'R U R' U'RL' U' L U' L F' L' F L' U2 L | 7% | | | 49 |
| | U2 | R U R' U R U' R'U R U' R' U R U2 R' | 2% | | | 15 |
| | U2 | RU' R' U2 RR U R' UR' U2 RR | 2% | | | 11 |
7 of 25 Algorithms · 1
solve by 1
solver