| | | ▼ | | | |
|---|
| | U | FR2U'R2U'R2UR2F' | 34% | | | 9 |
| | | R' U2 RyR'UR'U'RU'R | 14% | | | 11 |
| | U' | F' L F L'U2L' U2 Ly2F'R U R'U2 R' F2 R | 9% | | | 17 |
| | U | R U2 R'R' F R F'U2R' F R F' | 8% | | | 11 |
| | U' | F R' F' RU'R U' R' UR' F R F' | 6% | | | 13 |
| | U | FR U' R' UR U2 R' U'R U R' U'F' | 5% | | | 14 |
| | U' | FR U R' U'R F'R U R' U'R' | 4% | | | 12 |
7 of 17 Algorithms · 2
solves by 1
solver