| | | ▼ | | | |
|---|
| | U | F U'R U2 R' U'F2R U R' | 31% | | | 10 |
| | U' | R UF R' F' RU2R U2 R'R' | 21% | | | 10 |
| | U2 | R U2 R'R' F R F'R U' R' UR U2 R' | 11% | | | 13 |
| | U | R' F'R U R' U'R' F R2 U'R' U2 RyR' U' RU2 R'F R' F' RU' RyRU2R'F'RU2R'U R' F2 Ry2L' U2 L Uy'R2U R U' R2 | 9% | | | 48 |
| | | RR U2 R'U2R' F R F'U' R' | 4% | | | 10 |
| | | R U' B U2 B' U'R2 F R F' | 2% | | | 10 |
| | U2 | R'U' R' UR' F R F'R U' R'R' | 2% | | | 11 |
7 of 19 Algorithms · 1
solve by 1
solver