| | | ▼ | | | |
|---|
| | U' | FR U R'U2F' R U' R' F | 29% | | | 10 |
| | | R U2R U' R'F R' F'F' U' F | 13% | | | 10 |
| | | z'U2R' U' RR U' R'U' R U' R' | 10% | | | 11 |
| | U | R'FRU'R'U'RUR'F'R U R' U'R' F R F'R | 7% | | | 19 |
| | | F R U' R'U' F2 U'R U R' UF | 7% | | | 12 |
| | | R' U'F2U'RUR'UF2R | 4% | | | 10 |
| | U | FR U R' U'FR U R' U'FR U R' | 1% | | | 14 |
7 of 27 Algorithms · 2
solves by 1
solver