| | | ▼ | | | |
|---|
| | | R U R' UR U R'F R' F' R | 46% | | | 11 |
| | U2 | R' F' RU' R' F' RF'R U R' | 10% | | | 11 |
| | | R U R' UR U L' U R' U' L | 8% | | | 11 |
| | | R U' R' UR U R'U2F R' F' R | 8% | | | 12 |
| | U | R U' R'F U2 R'R' F R U'R | 7% | | | 10 |
| | U2 | R U' R'F R' F' RR U R' U R U2 R' | 4% | | | 13 |
| | | R'F'RU2RU2R'FU' R U' R' | 3% | | | 12 |
7 of 13 Algorithms · 2
solves by 1
solver