| | | ▼ | | | |
|---|
| | U2 | R U R'U2R U R' UR' F R F' | 20% | | | 12 |
| | U' | FR U R' U'R U' R'U'R U R' F' | 17% | | | 13 |
| | | L' U' L UL F' L' Fy'F R F'R U R' U'R'y'FRU'R'URUR'F'yR' F' RU R U' R'F | 8% | | | 36 |
| | U' | F R F'RUR'UR'U'RU'R' | 8% | | | 12 |
| | | R U R' U'RU'R'F'U'FRUR' | 7% | | | 13 |
| | U | R U2 R'U R U2 R'UR' F R F' | 4% | | | 12 |
| | U2 | R2 F'R U' R'F2 RF R' F' R2 | 3% | | | 11 |
7 of 22 Algorithms · 1
solve by 1
solver