| ▼ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R U2 R' U'RUR' | 81% | 7 | ||||||||||
| U | U'LF'L'FL'ULU'L'UL | 13 | ||||||||||
| U2 | L U2 L' URUR' | 7 | ||||||||||
| U' | R U' R' U2RU2R'URU'R' | 2% | 11 | |||||||||
| U | L' U' L UL'U'LURU'R' | 11 | ||||||||||
| U | L U' L' RU2R'URU'R' | 10 | ||||||||||
| R U' R' RU'R'U'RUR' | 10 | |||||||||||
| U' | F'L' U2 LU' F U'RUR' | 10 | ||||||||||
| U' | F' U F RUR'U'RUR' | 10 | ||||||||||
| U' | R U2 R' U'RUR'URU'R' | · | 1% | 11 | ||||||||
| R U R' RUR'U'RUR' | · | 8% | 10 | |||||||||
| r'D'rU2r'Dr U2RUR'URU'R' | 15 | |||||||||||
| U | L U2 L' URUR'URU'R' | 11 | ||||||||||
| U2 | r B2 r' URUR' | 7 | ||||||||||
| l F2 l' U'RUR' | 7 | |||||||||||
| L' U2 L U2L'U'LRU'R' | 10 | |||||||||||
| U' | L' U LR U2 R' U'RUR' | 10 | ||||||||||
| R U2 r'U' R U R'M' | 8 | |||||||||||
| F' U2 F RUR'UURU'R' | · | 10 |
19 Algorithms - last updated